Нұр-Сұлтан қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп
2020 жылғы 1 тамыздағы арналған
Нұр-Сұлтан қаласы бюджетінің атқарылуына шолу
2020 жылғы 1 тамыздағы арналған
Нұр-Сұлтан қаласы бюджетінің атқарылуы
млн.теңге
Атауы | 2020 жылға арналған жоспар | 2020 жылға 1 тамыздағы арналған жоспар | 2020 жылға 1 тамыздағы фактісі | Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |||||
есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||||||
ТҮСІМДЕР | 634 296,2 | 360 846,2 | 398 700,7 | 37 854,4 | 110,5 | 62,9 | ||||
Кірістер, оның ішінде: | 538 864,0 | 295 284,8 | 333 940,8 | 38 656,0 | 113,1 | 62,0 | ||||
Салық түсімдері | 269 876,1 | 152 419,5 | 187 902,2 | 35 482,7 | 123,3 | 69,6 | ||||
Салықтан тыс түсімдер | 3 893,0 | 3 261,6 | 5 688,8 | 2 427,3 | 174,4 | 146,1 | ||||
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 14 932,8 | 2 729,6 | 3 475,6 | 746,0 | 127,3 | 23,3 | ||||
Трансферттердің түсімдері | 250 162,1 | 136 874,1 | 136 874,1 | 0,0 | 100,0 | 54,7 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 284,0 | 284,0 | 284,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 95 148,3 | 65 277,4 | 64 475,8 | -801,6 | 98,8 | 67,8 | ||||
ШЫҒЫСТАР | 639 189,7 | 365 634,3 | 349 407,8 | -16 226,6 | 95,6 | 54,7 | ||||
ШЫҒЫНДАР | 570 948,6 | 297 736,6 | 281 548,9 | -16 187,7 | 94,6 | 49,3 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 5 419,7 | 5 419,7 | 5 419,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 51 703,9 | 51 360,4 | 51 321,5 | -38,9 | 99,9 | 99,3 | ||||
БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -88 924,2 | -58 947,9 | -4 065,3 | 54 882,7 | ||||||
БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 88 924,2 | 58 947,9 | 4 065,3 | -54 882,7 | ||||||
Қарыздар түсімі | 11 117,6 | 11 117,6 | 11 117,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 4 893,5 | 4 788,1 | -49 292,9 | |||||||
2020 жылдың 1 тамыздағы Нұр-Сұлтан қаласының бюджетіне келіп түскен түсімдер 398 700,7 млн. теңге құрады және 360 846,2 млн. теңге сомасындағы есепті кезеңдегі жоспарға қатысты 110,5% атқарылды.
Қала бюджетіне түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 298 098,7 млн. теңге (97,8 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 223 016,5 млн. теңге (99,2 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 220 678,0 млн. теңге (99,6 %).
Кірістер 333 940,8 млн. теңге немесе 113,1 % атқарылған, оның ішінде салық түсімдері 187 902,2 млн. теңге немесе 123,3% құрады, салықтан тыс түсімдер – 5 688,8 млн. теңге немесе 174,4%, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 3 475,6 млн. теңге немесе 127,3%, трансферттердің түсімдері – 136 874,1 млн. теңге немесе 100,0%.
Қала бюджетіне түсетін кірістердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 298 098,7 млн. теңге (97,8 %),
2018 жылдың тамыздағы – 223 016,5 млн. теңге (99,2 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 220 678,0 млн. теңге (99,6 %).
2020 жылғы 1 тамыздағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджетіне түскен түсімдер
млн. тенге
Атауы | 2020 жылға арналған жоспар | 2020 жылға 1 тамыздағы арналған жоспар | 2020 жылға 1 тамыздағы фактісі | Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
ТҮСІМДЕР | 634 296,2 | 360 846,2 | 398 700,6 | 37 854,4 | 110,5 | 62,9 |
КІРІСТЕР | 538 864,0 | 295 284,8 | 333 940,8 | 38 656,0 | 113,1 | 62,0 |
Салық түсімдері | 269 876,1 | 152 419,5 | 187 902,2 | 35 482,7 | 123,3 | 69,6 |
Табыс салығы | 153 914,9 | 94 214,4 | 117 082,4 | 22 868,0 | 124,3 | 76,1 |
Корпоративтік табыс салығы | 51 979,7 | 39 739,1 | 46 994,8 | 7 255,7 | 118,3 | 90,4 |
Жеке табыс салығы | 101 935,2 | 54 475,3 | 70 087,6 | 15 612,3 | 128,7 | 68,8 |
Әлеуметтік салық | 76 735,8 | 39 793,7 | 49 655,2 | 9 861,5 | 124,8 | 64,7 |
Меншікке салынатын салықтар | 76 735,8 | 39 793,7 | 49 655,2 | 9 861,5 | 124,8 | 64,7 |
Акциздер | 28 795,1 | 13 211,2 | 15 313,2 | 2 102,0 | 115,9 | 53,2 |
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 222,9 | 123,0 | 109,2 | -13,8 | 88,8 | 49,0 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 3 172,0 | 1 691,6 | 2 071,5 | 379,9 | 122,5 | 65,3 |
Басқа да салықтар | 2 051,4 | 1 132,3 | 1 225,9 | 93,7 | 108,3 | 59,8 |
Мемлекеттік баж | 0,0 | 0,0 | -56,6 | -56,6 | 0,0 | 0,0 |
Салықтан тыс түсімдер | 4 926,0 | 2 195,2 | 2 440,9 | 245,7 | 111,2 | 49,6 |
Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | 3 893,0 | 3 261,6 | 5 688,8 | 2 427,3 | 174,4 | 146,1 |
Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 1 481,8 | 1 252,3 | 1 691,2 | 438,9 | 135,0 | 114,1 |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 20,0 | 20,0 | 166,0 | 146,0 | 830,0 | 830,0 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 027,0 | 1 027,0 | 1 218,9 | 191,9 | 118,7 | 118,7 |
Өзге де салықтық емес түсiмдер | 393,0 | 205,0 | 301,8 | 96,8 | 147,2 | 76,8 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 704,1 | 1 704,1 | 3 313,6 | 1 609,5 | 194,5 | 194,5 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 707,1 | 305,2 | 654,4 | 349,2 | 214,4 | 92,5 |
Жердi және материалдық емес активтердi сату | 14 932,8 | 2 729,6 | 3 475,6 | 746,0 | 127,3 | 23,3 |
Трансферттердің түсімдері | 13 232,8 | 1 715,6 | 2 388,5 | 672,9 | 139,2 | 18,0 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 13 232,8 | 1 715,6 | 2 388,5 | 672,9 | 139,2 | 18,0 |
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1 700,0 | 1 014,0 | 1 087,1 | 73,1 | 107,2 | 63,9 |
Қарыздар түсімі | 250 162,1 | 136 874,1 | 136 874,1 | 0,0 | 100,0 | 54,7 |
Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 284,0 | 284,0 | 284,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
Қарыз алу келісім-шарттары | 95 148,3 | 65 277,4 | 64 475,8 | -801,6 | 98,8 | 67,8 |
Салық түсімдері 187 902,2 млн. теңге жоспар кезінде 152 419,5 млн. теңге (123,3%) құрады немесе 35 482,7 млн. теңгеге артық орындалды.
Қала бюджетіне түсетін салықтық түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 121 615,5 млн.тенге (91,9 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 126 041,7 млн.тенге (95,1 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 134 461,8 млн.тенге (94,7 %).
Түсімдердің негізгі түрлері бойынша түсімдер
Корпоративтік салық бойынша есепті кезеңге жоспар 7 255,7 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспар – 39 739,1 млн. теңге, түскені – 46 994,8 млн. теңге немесе 118,3%).
Осы код бойынша жергілікті бюджеттерге түсімдер Қазақстан Республикасының Салық кодексіне өзгерістер енгізуге байланысты 2020 жылдан бастап жүзеге асырылады
Жеке табыс салығы бойынша жоспар 15 612,3 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспар – 54 475,3 млн. теңге, келіп түскені – 70 087,6 млн. теңге немесе 139,9 %).
Қала бюджетіне жеке табыс салығы бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 56 697,1 млн.тенге (89,6%),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 59 379,3 млн.тенге (93,7 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 63 261,3 млн.тенге (97,2 %).
Әлеуметтік салық бойынша түсімдер жоспары 9 861,5 млн. теңгеге (124,8%) асыра орындалды, жоспар бойынша 39 793,7 млн. теңге жоспарланса, түскені 49 655,2 млн. теңге.
Қала бюджетіне әлеуметтік салық бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 42 246,3 млн. теңге (86,2 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 42 609,8 млн. теңге (90,1 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 45 939,1 млн. теңге (92,4%).
Меншік салықтары бойынша жоспар 2 102,0 млн. теңгеге асыра орындалды, оның ішінде:
мүлік салығы бойынша жоспар 10 442,3 млн. теңге болғанда 12 205,2 млн. теңге немесе 116,9% құрады немесе 1 782,8 млн. теңгеге асыра орындалды;
жер салығы жоспар бойынша 770,7 млн. теңге орындалғаны 835,2 млн. теңгені немесе 108,4%, құрады, немесе 64 483,1 млн. теңгеге асыра орындалды;
көлік құралдарына салынатын салық бойынша жоспар 1 998,1 млн. теңге болса, 2 273,3 млн. теңге түсті (113,8%) немесе 275,1 млн. теңгеге асыра орындалды.
Қала бюджетіне меншік салықтары бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 15 003,8 млн.тенге (120,6%),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 17 164,8 млн.тенге (107,1%),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 18 938,8 млн.тенге (97,4%).
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтар бойынша 3 467,0 млн. теңге түсті, жоспар бойынша 3 005,0 млн. теңге немесе жоспар бойынша 462,0 млн. теңгеге (115,4%) артық орындалды, оның ішінде::
табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер бойынша жоспар 379,9 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспар – 1 691,6 млн. теңге, түскені – 2 071,5 млн. теңге немесе 122,5%);
кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар бойынша жоспар 93,7 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспар – 1 132,3 млн.теңге, түскені – 1 225,9 млн. теңге немесе 108,3%).
Қала бюджетіне тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 3 644,2 млн.тенге (88,9%),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 3 058,1 млн.тенге (94,8 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 3 319,3 млн.тенге (95,8 %).
Мемлекеттік баж бойынша жоспар – 2 195,2 млн. теңге, келіп түскені – 2 440,9 млн. теңге (111,2%), немесе жоспардан 245,7 млн. теңгеге асыра орындалды.
Қала бюджетіне мемлекеттік баж бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 3 092,9 млн.тенге (102,0 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 3 530,9 млн.тенге (144,6 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 2 954,1 млн.тенге (68,8 %).
Салықтан тыс түсімдер бойынша жоспар – 3 261,6 млн. теңге, бюджетке келіп түскені – 5 688,8 млн. теңге немесе 174,4 %.
2 427,3 млн.теңге көлеміндегі салықтан тыс түсімдердің асыра орындалуының негізгі үлесі – мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар бойынша түсетін түсімдер бойынша асыра орындалу – 1 609,5 млн. теңге, коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін табыстар бойынша асыра орындалу – 96,81 млн.теңге, коммуналдық меншіктегі заңды тулғаларға қатысу үлесіне кірістер – 191,9 млн. теңге, өзге салықтан тыс түсімдер бойынша асыра орындалу – 349,2 млн. теңге.
Қала бюджетіне салықтық емес түсімдердің серпіні соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда былайша қалыптасады:
2017 жылғы 1 тамыздағы – 4 721,4 млн.тенге (132,0 %),
2018 жылғы 1 тамыздағы – 3 063,7 млн.тенге (151,1 %),
2019 жылға 1 тамыздағы – 4 785,8 млн.тенге (176,3 %).
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша жоспар – 2 729,6 млн. теңге, келіп түсті – 3 475,6 млн. теңге (127,3%), немесе 746,0 млн. теңгеге асыра орындалды.
Қала бюджетіне негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 6 508,2 млн.тенге (127,6 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 7 027,0 млн.тенге (194,6 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 7 226,6 млн.тенге (151,0 %).
Негізгі капиталды сатудан түскен негізгі түрлерінің түсімдері
Жерді және материалдық емес активтерді сатудан түскен түсімдер бойынша – жоспар 73,1 млн. теңгеге артық орындалды (жоспар бойынша 1 014,0 млн.теңге, түскені – 1 087,1 млн. теңге немесе 107,2%).
Қала бюджетіне жердi және материалдық емес активтердi сатудан түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 1 240,8 млн.тенге (152,3 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 1 305,2 млн.тенге (165,9 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 1 504,9 млн.тенге (154,7 %).
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату бойынша – асыра орындалу 672,9 млн. теңгені құрады (жоспар – 1 715,6 млн. теңге, келіп түсті – 2 388,5 млн. теңге немесе 139,2 %).
Қала бюджетіне мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 5 267,4 млн.тенге (122,9 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 5 721,9 млн.тенге (202,6 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 5 721,7 млн.тенге (150,1%).
Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер түсімі 136 874,1 млн. теңгені немесе жоспарға 100,0% – ды құрады – 136 874,1 млн. теңге, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер – 61 649,4 млн.тенге
нысаналы даму трансферттері – 75 224,7 млн.тенге;
Қала бюджетіне республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер түсімдерінің серпіні соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда былайша қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 151 135,8 млн.тенге (99,7 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 75 988,6 млн.тенге (100,0 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 55 989,3 млн.тенге (100,0 %).
2020 жылғы 1 тамыздағы Нұр-Сұлтан қаласы
бюджетінің шығындары
Ағымдағы жылғы 1 тамыздағы жағдайы бойынша, шығыстардың орындалуы 349 407,8 млн. теңге құрады немесе есепті кезеңге арналған жоспарға қатысты 95,6% – 365 634,3 млн. теңге, оның ішінде шығындар – тиісінше 281 548,9 млн. теңге немесе 94,6% жоспарға 1.08.2020 – 297 736,6 мың теңге.
Бюджет шығыстары функционалдық топтар бөлінісінде кестеде көрсетілген:
2020 жылғы 1 тамыздағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(функционалдық топтар бөлінісінде)
млн теңге
Атауы | 2020 жылға арналған жоспар | 2020 жылға 1 тамыздағы арналған жоспар | 2020 жылға 1 тамыздағы фактісі | Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
ШЫҒЫСТАР | 639 189,7 | 365 634,3 | 349 407,8 | -16 226,6 | 95,6 | 54,7 |
ШЫҒЫНДАР | 570 948,6 | 297 736,6 | 281 548,9 | -16 187,7 | 94,6 | 49,3 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 18 061,5 | 13 106,2 | 12 200,8 | -905,4 | 93,1 | 67,6 |
Қорғаныс | 2 553,7 | 1 679,5 | 1 382,3 | -297,2 | 82,3 | 54,1 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 719,0 | 8 302,9 | 8 067,6 | -235,3 | 97,2 | 45,5 |
Бiлiм беру | 129 998,6 | 74 550,1 | 70 460,9 | -4 089,2 | 94,5 | 54,2 |
Денсаулық сақтау | 18 351,4 | 12 327,7 | 11 148,0 | -1 179,8 | 90,4 | 60,7 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 21 873,8 | 9 676,1 | 9 509,4 | -166,7 | 98,3 | 43,5 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 170 867,1 | 81 043,3 | 76 483,4 | -4 559,9 | 94,4 | 44,8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 21 779,7 | 12 949,1 | 11 174,8 | -1 774,3 | 86,3 | 51,3 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 32 366,5 | 15 706,3 | 13 627,6 | -2 078,7 | 86,8 | 42,1 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 24 057,3 | 7 054,1 | 6 808,7 | -245,4 | 96,5 | 28,3 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 1 334,6 | 870,7 | 865,3 | -5,4 | 99,4 | 64,8 |
Көлiк және коммуникация | 47 971,9 | 25 672,3 | 25 585,6 | -86,7 | 99,7 | 53,3 |
Басқалар | 20 663,0 | 10 764,6 | 10 200,9 | -563,7 | 94,8 | 49,4 |
Борышқа қызмет көрсету | 935,1 | 52,1 | 52,0 | 0,0 | 100,0 | 5,6 |
Трансферттер | 42 415,3 | 23 981,6 | 23 981,6 | 0,0 | 100,0 | 56,5 |
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 5 419,7 | 5 419,7 | 5 419,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 153,6 | 1 153,6 | 1 153,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Басқалар | 1 816,1 | 1 816,1 | 1 816,1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 284,0 | 284,0 | 284,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 51 703,9 | 51 360,4 | 51 321,5 | -38,9 | 99,9 | 99,3 |
Көлiк және коммуникация | 3 805,4 | 3 462,0 | 3 462,0 | 0,0 | 100,0 | 91,0 |
Басқалар | 47 898,4 | 47 898,4 | 47 859,6 | -38,9 | 99,9 | 99,9 |
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 11 117,6 | 11 117,6 | 11 117,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Шығыстардың орындалу құрылымында ең көп үлес салмағын тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 22,2%, білім беру шығыстары – 20,2%, басқалары – 17,1%, көлік және коммуникация – 8,3%, трансферттер – 6,9%, отын-энергетикалық кешен шығыстары – 3,9%, денсаулық сақтау – 3,2%, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 3,2%, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру – 2,7%, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік – 2,3% құрайды.
Қала бюджеті шығыстарының орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 288 672,9 млн. тенге (93,0 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 219 419,0 млн.тенге (96,6 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 219 546,6 млн.тенге (97,0 %).
Әлеуметтік салаға шығыстар 102 293,0 млн.теңгені құрады немесе жоспардың 93,4% 109 503,0 млн. теңге.
Әлеуметтік салаға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 72 618,9 млн.тенге (95,9 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 67 427,1 млн.тенге (95,9%),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 78 013,5 млн.тенге (97,0 %).
Нақты секторға шығындар 190 312,8 млн.теңгені немесе жоспарға 197 891,4 млн. теңге сомасында 96,2% құрады.
Нақты секторға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 194 336,4 млн.тенге (91,8 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 122 626,7 млн.тенге (97,0 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 91 139,3 млн.тенге (95,7 %).
Қорғанысқа, қоғамдық тәртіпке, қауіпсіздікке, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметіне шығындар 9 449,9 млн.теңгені немесе жоспарға 94,7% – ды құрады, 9 982,5 млн. теңге сомасында.
Соңғы үш жылдағы ұқсас кезеңмен салыстырғанда қорғанысқа, қоғамдық тәртіпке бағытталған шығыстардың орындалу серпіні былайша қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 7 062,3 млн.тенге (91,8 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 6 388,8 млн.тенге (92,4 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 6 148,0 млн.тенге (98,7%).
Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің, кредиттердің және қаражаттың орындалуы 132 990,5 млн. теңгені немесе 138 443,8 млн. теңге сомасындағы жоспарға 96,1% – ды құрады, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер – 59 338,8 млн. тенге (96,2%);
нысаналы даму трансферттері – 72 082,0 млн.тенге (95,8%);
кредиттер – 1 569,7 млн.тенге (100,0%).
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2017 жылдың 1 тамыздағы – 137 119,5 млн.тенге (90,6 %),
2018 жылдың 1 тамыздағы – 78 821,7 млн.тенге (97,6 %),
2019 жылдың 1 тамыздағы – 59 967,7 млн.тенге (92,2 %).
Нұр-Сұлтан қаласының бюджет шығыстары экономикалық сыныптама бөлінісінде кестеде көрсетілген:
2020 жылғы 1 тамыздағы арналған Нұр-Сұлтан қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(экономикалық сыныптама бөлінісінде)
млн теңге
Атауы | 2020 жылға арналған жоспар | 2020 жылға 1 тамыздағы арналған жоспар | 2020 жылға 1 тамыздағы фактісі | Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
ШЫҒЫСТАР | 639 189,7 | 365 634,3 | 349 407,8 | -16 226,6 | 95,6 | 54,7 |
АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫНДАР | 327 119,1 | 184 612,8 | 178 407,5 | -6 205,3 | 96,6 | 54,5 |
Тауарлар мен қызметтерге арналған шығындар | 233 230,8 | 135 830,1 | 129 646,4 | -6 183,8 | 95,4 | 55,6 |
Жалақы | 50 318,1 | 31 757,9 | 31 305,0 | -452,9 | 98,6 | 62,2 |
Жұмыс берушілердің жарналары | 3 906,8 | 2 751,6 | 2 686,4 | -65,2 | 97,6 | 68,8 |
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына жалақы төлеу және жарналар аудару | 407,0 | 257,0 | 252,3 | -4,7 | 98,2 | 62,0 |
Қорлар сатып алу | 12 608,6 | 7 270,7 | 6 774,4 | -496,3 | 93,2 | 53,7 |
Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 158 321,9 | 90 210,4 | 85 541,5 | -4 668,9 | 94,8 | 54,0 |
Басқа да ағымдағы шығындар | 7 668,4 | 3 582,6 | 3 086,8 | -495,8 | 86,2 | 40,3 |
Сыйақылар төлеу | 918,5 | 35,4 | 35,4 | 0,0 | 100,0 | 3,9 |
Ішкі қарыздар бойынша сыйақы төлемдері | 918,5 | 35,4 | 35,4 | 0,0 | 100,0 | 3,9 |
Ағымдағы трансферттер | 92 969,8 | 48 747,2 | 48 725,7 | -21,5 | 100,0 | 52,4 |
Бюджеттік субсидиялар | 37 448,1 | 17 159,5 | 17 142,4 | -17,2 | 99,9 | 45,8 |
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 13 082,8 | 7 582,5 | 7 580,3 | -2,2 | 100,0 | 57,9 |
Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 41 342,0 | 22 908,3 | 22 908,3 | 0,0 | 100,0 | 55,4 |
Шетелге берiлетiн ағымдағы трансферттер | 23,6 | 23,6 | 21,4 | -2,1 | 91,0 | 91,0 |
Басқа да ағымдағы трансферттер | 1 073,3 | 1 073,3 | 1 073,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
КҮРДЕЛІ ШЫҒЫНДАР | 238 660,5 | 109 785,6 | 99 880,1 | -9 905,5 | 91,0 | 41,9 |
Негізгі капиталды сатып алу | 238 660,5 | 109 785,6 | 99 880,1 | -9 905,5 | 91,0 | 41,9 |
Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 43 779,4 | 27 943,3 | 25 144,5 | -2 798,8 | 90,0 | 57,4 |
Негізгі қаражатты күрделі жөндеу | 9 729,2 | 4 365,1 | 4 044,5 | -320,6 | 92,7 | 41,6 |
Дамуға бағытталған күрделі шығыстар | 185 151,8 | 77 477,2 | 70 691,0 | -6 786,2 | 91,2 | 38,2 |
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 5 419,7 | 5 419,7 | 5 419,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Ішкі бюджеттік кредиттер | 5 419,7 | 5 419,7 | 5 419,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ | 51 703,9 | 51 360,4 | 51 321,5 | -38,9 | 99,9 | 99,3 |
Қаржы активтерін сатып алу | 51 703,9 | 51 360,4 | 51 321,5 | -38,9 | 99,9 | 99,3 |
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 11 117,6 | 11 117,6 | 11 117,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Ішкі қарыздар бойынша негізгі борышты өтеу | 11 117,6 | 11 117,6 | 11 117,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
