Отчет об исполнении бюджета города Нур-Султан
Обзор исполнения бюджета города Астаны
на 1 мая 2018 года
Исполнение бюджета города Астаны на 1 мая 2018 года
млн. тенге
Наименование | План на 2018 год | План на 1 мая | Факт на 1 мая | Отклонение от плана за отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчет ный период | к плану на год | |||||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 386 097,3 | 102 149,3 | 109 182,5 | 7 033,2 | 106,9 | 28,3 |
Доходы, в том числе: | 369 399,5 | 100 668,3 | 107 139,0 | 6 470,7 | 106,4 | 29,0 |
Доходы (1-3 категории) | 247 434,5 | 64 508,2 | 70 979,0 | 6 470,8 | 110,0 | 28,7 |
Налоговые поступления | 240 366,5 | 62 566,5 | 67 820,8 | 5 254,3 | 108,4 | 28,2 |
Неналоговые поступления | 1 747,6 | 935,6 | 1 515,9 | 580,3 | 162,0 | 86,7 |
Поступления от продажи основного капитала | 5 320,4 | 1 006,1 | 1 642,3 | 636,2 | 163,2 | 30,9 |
Поступления трансфертов | 121 965,1 | 36 160,0 | 36 160,0 | 0,0 | 100,0 | 29,6 |
Погашение бюджетных кредитов | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 | ||
Поступления займов | 16 696,8 | 1 480,9 | 2 026,0 | 546,0 | 136,9 | 12,1 |
РАСХОДЫ | 391 846,9 | 102 433,3 | 93 357,2 | -9 076,1 | 91,1 | 23,8 |
Затраты | 364 583,5 | 101 278,9 | 92 202,8 | -9 076,1 | 91,0 | 25,3 |
Бюджетные кредиты | 5 596,8 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 100,0 | 2,4 |
Приобретение финансовых активов | 19 966,6 | 1 018,4 | 1 018,4 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
Погашение займов | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Поступления в бюджет города Астаны на 1 мая 2018 года составили 109 182,5 млн.тенге и исполнены на 106,9 % к плану на отчетный период в сумме 102 149,3 млн.тенге.
Динамика поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года — 95 577,3 млн.тенге (102,6 %),
на 1.05.2016 года — 104 956,1 млн.тенге (110,2 %),
на 1.05.2017 года – 183 020,3 млн.тенге (103,4 %).
Доходы исполнены на 107 139,0 млн.тенге или 106,4 %, из которых налоговые поступления составили 67 820,8 млн.тенге или 108,4 %, неналоговые – 1 515,9 млн.тенге или 162,0 %, поступления от продажи основного капитала – 1 642,3 млн.тенге или 163,2 %, поступления трансфертов — 36 160,0 млн.тенге или 100,0 %.
Динамика поступлений доходов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года — 94 777,3 млн.тенге (102,6%),
на 1.05.2016 года — 104 449,5 млн.тенге (110,1 %),
на 1.05.2017 года – 179 108,5 млн.тенге (105,3 %).
Поступления в бюджет города Астаны на 1 мая 2018 года
млн. тенге
Наименование | План на 2018 год | План на 1 мая | Факт на 1 мая | Откл. от плана за отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчет ный период | к плану на год | |||||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 386 097,3 | 102 149,3 | 109 182,5 | 7 033,2 | 106,9 | 28,3 |
ДОХОДЫ | 369 399,5 | 100 668,3 | 107 139,0 | 6 470,7 | 106,4 | 29,0 |
Налоговые поступления | 240 366,5 | 62 566,5 | 67 820,8 | 5 254,3 | 108,4 | 28,2 |
из них: | ||||||
Индивидуальный подоходный налог | 111 920,5 | 29 054,9 | 33 157,8 | 4 102,9 | 114,1 | 29,6 |
Социальный налог | 90 071,7 | 23 333,2 | 23 396,1 | 62,9 | 100,3 | 26,0 |
Hалоги на собственность | 27 903,1 | 7 281,9 | 8 094,9 | 813,0 | 111,2 | 29,0 |
Акцизы | 251,1 | 69,0 | 71,7 | 2,7 | 103,9 | 28,6 |
Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 664,8 | 836,3 | 759,6 | -76,7 | 90,8 | 20,7 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 034,9 | 512,9 | 704,1 | 191,2 | 137,3 | 34,6 |
Государственная пошлина | 3 942,1 | 1 332,0 | 1 411,6 | 79,6 | 106,0 | 35,8 |
Неналоговые поступления | 1 747,6 | 935,6 | 1 515,9 | 580,3 | 162,0 | 86,7 |
из них: | ||||||
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 378,0 | 109,5 | 222,5 | 113,0 | 203,2 | 58,9 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 612,8 | 612,8 | 964,0 | 351,2 | 157,3 | 157,3 |
Прочие неналоговые поступления | 685,8 | 208,2 | 270,2 | 62,0 | 129,8 | 39,4 |
Поступления от продажи основного капитала | 5 320,4 | 1 006,1 | 1 642,3 | 636,2 | 163,2 | 30,9 |
из них: | ||||||
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 078,4 | 600,0 | 1 023,2 | 423,2 | 170,5 | 25,1 |
Продажа земли и нематериальных активов | 1 242,0 | 406,1 | 619,1 | 213,0 | 152,4 | 49,9 |
Поступления трансфертов | 121 965,1 | 36 160,0 | 36 160,0 | 0,0 | 100,0 | 29,6 |
Погашение бюджетных кредитов | 1,0 | 1,0 | 17,5 | 16,5 | ||
Поступления займов | 16 696,8 | 1 480,0 | 2 026,0 | 546,0 | 136,9 | 12,1 |
из них: | ||||||
Внутренние государственные займы | 16 696,8 | 1 480,0 | 2 026,0 | 546,0 | 136,9 | 12,1 |
Государственные эмиссионные ценные бумаги | 11 100,0 | 1 344,0 | 1 890,0 | 546,0 | 140,6 | 17,0 |
Договоры займа | 5 596,8 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 100,0 | 2,4 |
Налоговые поступления составили 67 820,8 млн.тенге при плане 62 566,5 млн.тенге (108,4 %), или с перевыполнением на 5 254,3 млн.тенге.
Динамика налоговых поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года — 52 807,0 млн.тенге (106,9 %),
на 1.05.2016 года — 62 286,8 млн.тенге (114,0 %),
на 1.05.2017 года — 68 784,0 млн.тенге (109,8 %).
По индивидуальному подоходному налогу план перевыполнен на 4 102,9 млн.тенге (план — 29 054,9 млн.тенге, поступило — 33 157,8 млн.тенге или 114,1 %).
Динамика поступлений индивидуального подоходного налога в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года – 25 169,9 млн.тенге (104,5 %),
на 1.05.2016 года – 29 770,9 млн.тенге (114,0 %),
на 1.05.2017 года – 32 844,5 млн.тенге (104,9 %).
План поступлений по социальному налогу перевыполнен на 62,9 млн.тенге (100,3 %), при плане 23 333,2 млн.тенге поступило 23 396,1 млн.тенге.
Динамика поступлений по социальному налогу в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года — 18 722,5 млн.тенге (100,0 %),
на 1.05.2016 года — 22 073,1 млн.тенге (114,0 %),
на 1.05.2017 года — 23 605,1 млн.тенге (100,9 %).
По налогам на собственность план перевыполнен на 813,0 млн.тенге (при плане 7 281,9 млн.тенге, поступило 8 094,9 млн.тенге или 111,2 %), из них по:
налогу на имущество при плане 5 784,2 млн.тенге исполнение составило 5 880,6 млн.тенге или 101,7 %; или с перевыполнением на 96,4 млн.тенге.
налогу на транспортные средства при плане 977,7 млн.тенге поступило 1 706,1 млн.тенге (174,5 %) или с перевыполнением на 728,4 млн.тенге.
Динамика поступлений по налогам на собственность в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года – 5 786,2 млн.тенге (123,4 %),
на 1.05.2016 года – 6 534,3 млн.тенге (108,4 %),
на 1.05.2017 года – 7 959,6 млн.тенге (154,5 %).
По внутренним налогам на товары, работы и услуги поступило 1 632,1 млн.тенге при плане 1 491,7 млн.тенге или с перевыполнением на 140,3 млн.тенге (109,4 %), в том числе по:
поступлениям за использование природных и других ресурсов невыполнение составило 76,7 млн.тенге (план — 836,3 млн.тенге, поступило — 759,6 млн.тенге или 90,8 %);
сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности перевыполнение составило 191,2 млн.тенге (план — 512,9 млн.тенге, поступило — 704,1 млн.тенге или 137,3 %).
Динамика поступлений по внутренним налогам на товары, работы и услуги в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года — 1 789,2 млн.тенге (158,9 %),
на 1.05.2016 года — 2 645,5 млн.тенге (137,2 %),
на 1.05.2017 года – 1 786,4 млн.тенге (107,5 %).
По государственной пошлине при плане 1 332,0 млн.тенге, поступило 1 411,6 млн.тенге (106,0 %), или с перевыполнением на 79,6 млн.тенге.
Динамика поступлений по государственной пошлине в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года – 1 339,2 млн.тенге (172,8 %),
на 1.05.2016 года – 1 263,0 млн.тенге (104,4 %),
на 1.05.2017 года – 2 082,0 млн.тенге (182,2 %).
По неналоговым поступлениям при плане 935,6 млн.тенге фактически поступило в бюджет 1 515,9 млн.тенге или 162,0 %.
Перевыполнение неналоговых поступлений на 580,3 млн.тенге сложилось в основном за счет перевыполнения плана поступлений по штрафам, пеням, налагаемым государственными учреждениями – 351,2 млн.тенге, прочим неналоговым поступлениям – 62,0 млн.тенге, доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности на 113,0 млн.тенге.
Динамика неналоговых поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года – 2 296,9 млн.тенге (180,3 %),
на 1.05.2016 года – 2 138,6 млн.тенге (141,7 %),
на 1.05.2017 года – 3 110,6 млн.тенге (205,4 %).
По поступлениям от продажи основного капитала при плане 1 006,1 млн.тенге, поступило 1 642,3 млн.тенге (163,2 %), или с перевыполнением на 636,2 млн.тенге, в том числе по:
поступлениям от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – 423,2 млн.тенге (при плане 600,0 млн.тенге, поступило 1 023,2 млн.тенге или на 170,5 %);
поступлениям от продажи земли и нематериальных активов – 213,0 млн.тенге (при плане 406,1 млн.тенге, поступило – 619,1 млн.тенге или на 152,4 %).
Динамика поступлений от продажи основного капитала в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года – 1 625,0 млн.тенге (50,8 %),
на 1.05.2016 года – 2 265,3 млн.тенге (229,4 %),
на 1.05.2017 года – 4 868,2 млн.тенге (138,9 %).
Динамика поступлений от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года – 1 142,0 млн.тенге (51,9 %),
на 1.05.2016 года – 1 704,3 млн.тенге (225,5 %),
на 1.05.2017 года – 4 153,4 млн.тенге (136,3 %).
Динамика поступлений от продажи продажи земли и нематериальных активов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года – 483,0 млн.тенге (48,4 %),
на 1.05.2016 года – 561,0 млн.тенге (242,4 %),
на 1.05.2017 года – 714,8 млн.тенге (156,1 %).
Поступления целевых трансфертов из республиканского бюджета составили 36 160,0 млн.тенге или 100 % к плану, в том числе:
целевые текущие трансферты — 21 219,9 млн.тенге
целевые трансферты на развитие — 14 940,1 млн.тенге.
Динамика поступлений целевых трансфертов из республиканского бюджета в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года — 38 048,3 млн.тенге (98,8 %),
на 1.05.2016 года — 37 758,8 млн.тенге (100,0 %),
на 1.05.2017 года — 102 345,8 млн.тенге (100,0 %).
По состоянию на 1 мая текущего года исполнение расходов составило 93 357,2 млн.тенге или 91,1 % к плану на отчетный период, в том числе затраты — соответственно 92 202,8 млн.тенге или 91,0 %.
Расходы бюджета в разрезе функциональных групп представлены в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 мая 2018 года
(в разрезе функциональных групп)
млн.тенге
Наименование | План на 2018 год | План на 1 мая | Факт на
1 мая |
Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
РАСХОДЫ | 391 846,9 | 102 433,3 | 93 357,2 | -9 076,1 | 91,1 | 23,8 |
ЗАТРАТЫ | 364 583,5 | 101 278,9 | 92 202,8 | -9 076,1 | 91,0 | 25,3 |
Государственные услуги общего характера | 10 910,4 | 2 435,7 | 2 002,3 | -433,4 | 82,2 | 18,4 |
Оборона | 1 491,4 | 286,9 | 252,8 | -34,1 | 88,1 | 17,0 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11 732,0 | 2 760,1 | 2 215,8 | -544,3 | 80,3 | 18,9 |
Образование | 72 328,4 | 20 397,3 | 19 166,3 | -1 231,0 | 94,0 | 26,5 |
Здравоохранение | 11 208,0 | 2 750,4 | 2 062,3 | -688,1 | 75,0 | 18,4 |
Социальное обеспечение и социальная помощь | 11 006,3 | 2 640,5 | 2 399,0 | -241,5 | 90,9 | 21,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 97 980,7 | 36 353,0 | 34 092,2 | -2 260,8 | 93,8 | 34,8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 085,0 | 6 935,5 | 6 146,8 | -788,7 | 88,6 | 21,9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 31 209,2 | 9 105,7 | 9 105,7 | 0,0 | 100,0 | 29,2 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 709,8 | 468,7 | 369,5 | -99,2 | 78,8 | 10,0 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 257,9 | 368,6 | 368,6 | 0,0 | 100,0 | 29,3 |
Транспорт и коммуникации | 46 350,4 | 4 177,9 | 4 114,4 | -63,5 | 98,5 | 8,9 |
Прочие | 12 457,4 | 5 096,4 | 2 404,9 | -2 691,5 | 47,2 | 19,3 |
Обслуживание долга | 1 419,5 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 100,0 | 0,4 |
Трансферты | 23 437,0 | 7 496,0 | 7 496,0 | 0,0 | 100,0 | 32,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 5 596,8 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 100,0 | 2,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 19 966,6 | 1 018,4 | 1 018,4 | 0,0 | 100,0 | 5,1 |
Транспорт и коммуникации | 12 311,2 | 1 018,4 | 1 018,4 | 0,0 | 100,0 | 8,3 |
Прочие | 7 655,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 36,5 %, образование — 20,5 %, топливно-энергетический комплекс — 9,8 %, трансферты — 8,0 %, культуру, спорт, туризм и информационное пространство — 6,6 %, транспорт и коммуникации — 4,4 %, социальное обеспечение и социальную помощь — 2,6 %, общественный порядок, безопасность — 2,4 %, здравоохранение — 2,2 %, прочие – 2,6%.
Динамика исполнения расходов бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года — 93 117,3 млн.тенге (96,6 %),
на 1.05.2016 года — 89 885,3 млн.тенге (94,0 %),
на 1.05.2017 года — 169 829,1 млн.тенге (94,6 %).
Расходы на социальную сферу составили 29 774,4 млн.тенге, или 91,0% к плану в сумме 32 723,7 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на социальную сферу в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года — 41 250,8 млн.тенге (96,3%),
на 1.05.2016 года — 38 188,6 млн.тенге (95,4%),
на 1.05.2017 года — 36 761,3 млн.тенге (94,5%).
Расходы на реальный сектор составили 51 609,7 млн.тенге или 91,0% к плану в сумме 56 724,7 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на реальный сектор, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года – 45 417,4 млн.тенге (96,8%),
на 1.05.2016 года – 42 651,5 млн.тенге (92,3%),
на 1.05.2017 года — 122 250,4 млн.тенге (94,5%).
Расходы на оборону, общественный порядок составили 2 468,7 млн.тенге или 81,0% к плану в сумме 3 047,1 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на оборону, общественный порядок, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года – 2 223,0 млн.тенге (92,7%),
на 1.05.2016 года – 2 241,7 млн.тенге (88,6%),
на 1.05.2017 года – 2 972,5 млн.тенге (90,4%).
Динамика исполнения целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.05.2015 года — 37 294,7 млн.тенге (97,1 %),
на 1.05.2016 года — 35 591,2 млн.тенге (94,3 %),
на 1.05.2017 года — 97 059,0 млн.тенге (94,8 %).
Расходы бюджета города Астаны в разрезе экономической классификации представлены в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 мая 2018 года
(в разрезе экономической классификации)
млн.тенге
Наименование | План на 2018 год | План на 1 мая | Факт на 1 мая | Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
РАСХОДЫ | 391 846,9 | 102 433,3 | 93 357,2 | -9 076,1 | 91,1 | 23,8 |
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ | 228 590,1 | 78 189,8 | 71 253,1 | -6 936,7 | 91,1 | 31,2 |
Затраты на товары и услуги | 192 123,3 | 66 665,8 | 59 876,9 | -6 788,9 | 89,8 | 31,2 |
Заработная плата | 34 745,5 | 10 713,4 | 10 449,5 | -263,9 | 97,5 | 30,1 |
Взносы работодателей | 3 055,4 | 1 003,1 | 952,9 | -50,2 | 95,0 | 31,2 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 241,3 | 84,4 | 78,5 | -5,9 | 93,0 | 32,5 |
Приобретение запасов | 8 803,3 | 2 436,0 | 2 145,8 | -290,2 | 88,1 | 24,4 |
Приобретение услуг и работ | 120 478,1 | 30 328,1 | 25 256,9 | -5 071,2 | 83,3 | 21,0 |
Другие текущие затраты | 24 799,6 | 22 100,8 | 20 993,3 | -1 107,5 | 95,0 | 84,7 |
Выплата вознаграждений | 1 419,5 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 100,0 | 0,4 |
Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 1 419,5 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 100,0 | 0,4 |
Текущие трансферты | 35 047,4 | 11 517,9 | 11 370,2 | -147,7 | 98,7 | 32,4 |
Бюджетные субсидии | 9 679,1 | 3 485,3 | 3 377,3 | -108,0 | 96,9 | 34,9 |
Трансферты физическим лицам | 1 928,2 | 536,6 | 496,8 | -39,8 | 92,6 | 25,8 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 23 426,0 | 7 484,9 | 7 484,9 | 0,0 | 100,0 | 32,0 |
Текущие трансферты за границу | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие текущие трансферты | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | 135 993,4 | 23 089,1 | 20 949,7 | -2 139,4 | 90,7 | 15,4 |
Приобретение основного капитала | 135 993,4 | 23 089,1 | 20 949,7 | -2 139,4 | 90,7 | 15,4 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 12 638,2 | 4 351,6 | 3 735,2 | -616,4 | 85,8 | 29,6 |
Капитальный ремонт основных средств | 3 024,9 | 18,7 | 4,8 | -13,9 | 25,6 | 0,2 |
Капитальные затраты, направленные на развитие | 120 330,3 | 18 718,8 | 17 209,7 | -1 509,1 | 91,9 | 14,3 |
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 5 596,8 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 100,0 | 2,4 |
Внутренние бюджетные кредиты | 5 596,8 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 100,0 | 2,4 |
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 19 966,6 | 1 018,4 | 1 018,4 | 0,0 | 100,0 | 5,1 |
Приобретение финансовых активов | 19 966,6 | 1 018,4 | 1 018,4 | 0,0 | 100,0 | 5,1 |
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение основного долга по внутренним займам | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение в разрезе администраторов бюджетных программ представлено в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Астаны
на 1 мая 2018 года
(по администраторам бюджетных программ)
млн. тенге
Наименование | План
на 2018 год |
План
на 1 мая |
Факт на
1 мая |
Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | ||||
к плану на отчетный период | к плану на год | ||||||||
РАСХОДЫ | 391 846,9 | 102 433,3 |
|
-9 076,1 | 91,1 | 23,8 | |||
в том числе: | |||||||||
Аппарат маслихата | 116,6 | 30,1 | 28,7 | -1,4 | 95,3 | 24,6 | |||
Аппарат акима города Астаны | 4 011,0 | 658,9 | 601,8 | -57,1 | 91,3 | 15,0 | |||
Аппарат акима района в городе Астана | 48 402,9 | 11 998,9 | 10 672,2 | -1 326,7 | 88,9 | 22,0 | |||
Управление активов и государственных закупок города Астаны | 1 576,4 | 354,8 | 351,6 | -3,2 | 99,1 | 22,3 | |||
Управление занятости и социальной защиты города Астаны | 10 348,5 | 2 355,4 | 2 196,8 | -158,6 | 93,3 | 21,2 | |||
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства | 13 193,6 | 4 716,3 | 3 038,7 | -1 677,6 | 64,4 | 23,0 | |||
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры | 67 178,0 | 5 479,6 | 5 386,6 | -93,0 | 98,3 | 8,0 | |||
Управление охраны окружающей среды и природопользования | 4 365,5 | 459,7 | 428,1 | -31,6 | 93,1 | 9,8 | |||
Управление контроля и качества городской среды | 809,5 | 322,7 | 229,8 | -92,9 | 71,2 | 28,4 | |||
Управление по делам общественного развития | 2 588,5 | 406,8 | 238,1 | -168,7 | 58,5 | 9,2 | |||
Управление общественного здравоохранения | 11 510,2 | 2 988,5 | 2 244,0 | -744,5 | 75,1 | 19,5 | |||
Управление регенерации городской среды | 694,0 | 178,5 | 83,8 | -94,7 | 46,9 | 12,1 | |||
Управление строительства и жилищной политики | 56 120,8 | 29 778,2 | 27 852,6 | -1 925,6 | 93,5 | 49,6 | |||
Управление культуры и спорта | 25 895,0 | 6 681,6 | 5 934,3 | -747,3 | 88,8 | 22,9 | |||
Управление топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства | 54 805,3 | 9 835,1 | 9 808,7 | -26,4 | 99,7 | 17,9 | |||
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 1 656,7 | 506,0 | 489,5 | -16,5 | 96,7 | 29,5 | |||
Управление стратегического и бюджетного планирования | 1 146,6 | 92,6 | 91,7 | -0,9 | 99,0 | 8,0 | |||
Управление по развитию языков и архивного дела | 455,5 | 116,4 | 107,3 | -9,1 | 92,1 | 23,5 | |||
Департамент внутренних дел города Астаны | 9 815,9 | 2 329,6 | 1 964,8 | -364,8 | 84,3 | 20,0 | |||
Управление финансов города Астаны | 28 138,7 | 8 632,4 | 7 560,3 | -1 072,1 | 87,6 | 26,9 | |||
Управление образования города Астаны | 48 732,7 | 14 420,3 | 13 964,7 | -455,6 | 96,8 | 28,7 | |||
Ревизионная комиссия города Астаны | 280,4 | 90,6 | 83,1 | -7,5 | 91,8 | 29,6 | |||
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города Астаны | 4,5 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение составило 93 357,2 млн.тенге или 91,1% к плану в сумме 102 433,3 млн.тенге. Не исполнено – 9 076,1 млн.тенге.
Освоено администраторами местных бюджетных программ:
Основные причины неисполнения | Сумма, млн.тенге | Уд.вес, % |
НЕ ИСПОЛНЕНО ВСЕГО, в том числе: | 9 076,1 | |
-экономия по фонду оплаты труда, по результатам государственных закупок, прочая экономия | 576,0 | |
-нераспределенный остаток резерва МИО | 1 061,1 | |
НЕ ОСВОЕНО, из них по причинам: | 7 439,0 | |
— позднее представление документов на оплату | 2,1 | 0,03 |
— отсутствие поставки товаров | 82,5 | 1,1 |
— отсутствие ,непредставление документов | 913,4 | 12,3 |
— длительное проведение конкурсных процедур | 2 561,1 | 34,4 |
— несвоевременное представление счетов фактур,актов выполненных работ | 1 585,3 | 21,3 |
— неустановка камер и иных составляющих объекта ГЧП | 1 624 ,2 | 21,8 |
-несостоявшиеся конкурсы по гос.закупкам | 167,1 | 2,3 |
— незаключение договоров | 457,4 | 6,2 |
— длительное соглашение документов | 38,9 | 0,5 |
-несвоевременное проведение конкурсных процедур | 27,3 | 0,4 |
-внесение изменений в план гос.закупок | 24,6 | 0,3 |
-прочие | 2,4 | 0,04 |
— переосвоено по оплате за фактически оказанный объем услуг | 47,2 |
_________________________________________
задать вопрос руководителю управления
Выпуск ценных бумаг
Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета
Декабрь 29, 2020