Отчет об исполнении бюджета города Нур-Султан
2018 жылғы 1 маусымға арналған
Астана қаласы бюджетінің атқарылуына шолу
2018 жылғы 1 маусымға арналған
Астана қаласы бюджетінің атқарылуы
млн.теңге
Атауы | 2018 жылға арналған жоспар | 1 маусымға арналған жоспар | 1 маусымға
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | ||
есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | ||||||
ТҮСІМДЕР | 413 726,4 | 137 914,6 | 145 519,7 | 7 605,1 | 105,5 | 35,2 | |
Кірістер, оның ішінде: | 395 729,7 | 134 615,7 | 142 687,2 | 8 071,5 | 106,0 | 36,1 | |
Кірістер (1-3 санат) | 247 434,5 | 86 804,2 | 94 875,7 | 8 071,5 | 109,3 | 38,3 | |
Салық түсімдері | 240 366,5 | 84 151,7 | 90 018,9 | 5 867,2 | 107,0 | 37,5 | |
Салықтан тыс түсімдер | 1 747,6 | 1 040,8 | 2 107,4 | 1 066,6 | 202,5 | 120,6 | |
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер | 5 320,4 | 1 611,7 | 2 749,4 | 1 137,7 | 170,6 | 51,7 | |
Трансферттердің түсімдері | 148 295,3 | 47 811,5 | 47 811,5 | 0,0 | 100,0 | 32,2 | |
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | |||
Қарыздар түсімі | 17 996,7 | 3 298,9 | 2 814,9 | -484,0 | 85,3 | 15,6 | |
ШЫҒЫСТАР | 419 477,1 | 138 199,6 | 130 326,0 | -7 873,6 | 94,3 | 31,1 | |
Шығындар | 390 913,7 | 133 955,8 | 126 202,4 | -7 753,4 | 94,2 | 32,3 | |
Бюджеттік кредиттер | 6 896,8 | 925,0 | 925,0 | 0,0 | 100,0 | 13,4 | |
Қаржылық активтерді сатып алу | 19 966,6 | 3 318,9 | 3 198,6 | -120,3 | 96,4 | 16,0 | |
Қарыздарды өтеу | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 жылдың 1 маусымына Астана қаласының бюджетіне келіп түскен түсімдер 145 519,7 млн. теңге құрады және 137 914,6 млн. теңге сомасындағы есепті кезеңдегі жоспарға қатысты 105,5 %-ға атқарылды
Қала бюджетіне түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1маусымына – 126 838,8 млн. теңге (101,8 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 140 278,1 млн. теңге (108,5 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 222 647,7 млн. теңге (101,0 %).
Кірістер 142 687,2 млн. теңге немесе 106,0 %-ға атқарылған, оның ішінде салық түсімдері 90 018,9 млн. теңге немесе 107,0 % құрады, салықтан тыс түсімдер – 2 107,4 млн. теңге немесе 202,5 %, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 2 749,4 млн. теңге немесе 170,6 %, трансферттердің түсімдері – 47 811,5 млн. теңге немесе 100,0 %.
Қала бюджетіне түсетін кірістердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 125 363,8 млн. теңге (101,8 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 134 582,1 млн. теңге (108,8 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 218 608,4 млн. теңге (102,4 %).
2018 жылғы 1 маусымға арналған Астана қаласы бюджетіне түскен түсімдер
млн. тенге
Атауы | 2018 жылға арналған жоспар | 1 маусымға арналған жоспар | 1 маусымға
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
ТҮСІМДЕР | 413 726,4 | 137 914,6 | 145 519,7 | 7 605,1 | 105,5 | 35,2 |
КІРІСТЕР | 395 729,7 | 134 615,7 | 142 687,2 | 8 071,5 | 106,0 | 36,1 |
Салық түсімдері | 240 366,4 | 84 151,7 | 90 018,9 | 5 867,2 | 107,0 | 37,5 |
Оның ішінде: | ||||||
Жеке табыс салығы | 111 920,5 | 38 365,0 | 41 414,3 | 3 049,3 | 107,9 | 37,0 |
Әлеуметтік салық | 90 071,7 | 29 596,9 | 29 346,9 | -250,0 | 99,2 | 32,6 |
Меншікке салынатын салықтар | 27 903,1 | 12 044,2 | 14 386,2 | 2 342,0 | 119,4 | 51,6 |
Акциздер | 251,1 | 91,1 | 89,1 | -2,0 | 97,8 | 35,5 |
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 664,8 | 1 488,1 | 1 442,7 | -45,4 | 96,9 | 39,4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 034,9 | 723,2 | 885,1 | 161,9 | 122,4 | 43,5 |
Мемлекеттік баж | 3 942,1 | 1 670,4 | 2 115,4 | 445,0 | 126,6 | 53,7 |
Салықтан тыс түсімдер | 1 747,6 | 1 040,8 | 2 107,4 | 1 066,6 | 202,5 | 120,6 |
оның ішінде: | ||||||
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 378,0 | 146,0 | 281,3 | 135,3 | 192,7 | 74,4 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 612,8 | 612,8 | 1 390,1 | 777,3 | 226,8 | 226,8 |
Өзге де салықтық емес түсiмдер | 685,8 | 266,7 | 341,9 | 75,2 | 128,2 | 49,9 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 5 320,4 | 1 611,7 | 2 749,4 | 1 137,7 | 170,6 | 51,7 |
оның ішінде: | ||||||
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4 078,4 | 1 100,0 | 1 951,1 | 851,1 | 177,4 | 47,8 |
Жердi және материалдық емес активтердi сату | 1 242,0 | 511,7 | 798,3 | 286,6 | 156,0 | 64,3 |
Трансферттердің түсімдері | 148 295,3 | 47 811,5 | 47 811,5 | 0,0 | 100,0 | 32,2 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | ||
Қарыздар түсімі | 17 996,7 | 3 298,9 | 2 814,9 | -484,0 | 85,3 | 15,6 |
оның ішінде: | ||||||
Мемлекеттік ішкі қарыздар | 17 996,7 | 3 298,9 | 2 814,9 | -484,0 | 85,3 | 15,6 |
Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 11 100,0 | 2 374,0 | 1 890,0 | -484,0 | 79,6 | 17,0 |
Қарыз алу келісім-шарттары | 6 896,7 | 925,0 | 925,0 | 0,0 | 100,0 | 13,4 |
Салық түсімдері 84 151,7 млн. теңге жоспар кезінде 90 018,9 млн. теңге (107,0 %) құрады немесе 5 867,2 млн. теңгеге асыра орындалды.
Қала бюджетіне түсетін салықтық түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 67 339,3 млн. теңге (105,6 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 79 547,9 млн. теңге (111,1 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 88 378,3 млн. теңге (102,0 %).
Жеке табыс салығы бойынша жоспар 3 049,3 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспар – 38 365,0 млн. теңге, келіп түскені – 41 414,3 млн. теңге немесе 107,9 %).
Қала бюджетіне жеке табыс салығы бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 31 016,4 млн. теңге (103,8 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 36 785,4 млн. теңге (109,9 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 40 337,3 млн. теңге (97,4 %).
Әлеуметтік салық бойынша түсімдер жоспары 250,0 млн. теңгеге (99,2 %) орындалмады, жоспар бойынша 29 596,9 млн. теңге жоспарланса, түскені 29 346,9 млн. теңге.
Қала бюджетіне әлеуметтік салық бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 23 192,2 млн. теңге (98,9 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 27 598,3 млн. теңге (110,7%),
2017 жылдың 1 маусымына – 29 501,6 млн. теңге (93,6 %).
Меншікке салынатын салықтар бойынша жоспар 2 342,0 млн. теңгеге асыра атқарылды (жоспар – 12 044,2 млн. теңге, келіп түскені – 14 386,2 млн. теңге немесе 119,4%), оның ішінде келесі бағыттарда:
мүлікке салынатын салықтар бойынша жоспар – 9 994,3 млн. теңге, атқарылу 11 558,0 млн. теңге немесе 115,6% құрады немесе 1 563,7 млн. теңгеге асырыла орындалды;
көлiк құралдарына салынатын салықтар бойынша жоспар – 1 288,8 млн. теңге, келіп түсті – 2 071,3 млн. теңге (160,7 %) немесе 782,5 млн. теңгеге асыра орындалды.
Қала бюджетіне меншік салықтары бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 8 945,7 млн. теңге (116,5 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 10 059,2 млн. теңге (115,1 %),
2017 жылдың 1 маусымына –12 669,7 млн. теңге (136,1 %).
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша 2 402,5 млн. теңге жоспарланды, келіп түскені 2 568,1 млн. теңге немесе 165,6 млн. теңгеге (106,9 %) асыра орындалды, оның ішінде келесі бағыттарда:
табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер бойынша – 45,4 млн. теңге орындалмады (жоспар – 1 488,1 млн. теңге, келіп түскені – 1 442,7 млн. теңге немесе 96,9 %);
кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар бойынша – асыра орындалу 161,9 млн. теңге (жоспар – 723,2 млн. теңге, келіп түскені – 885,1 млн. теңге немесе 122,4 %).
Қала бюджетіне тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 2 545,6 млн. теңге (139,5 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 3 528,0 млн. теңге (134,4 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 2 665,6 млн. теңге (95,1 %).
Мемлекеттік баж бойынша жоспар – 1 670,4 млн. теңге, келіп түскені- 2 115,4 млн. теңге (126,6 %) немесе асыра орындалу – 445,0 млн. теңге.
Қала бюджетіне мемлекеттік баж бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 1 639,3 млн. теңге (176,2 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 1 577,0 млн. теңге (85,6%),
2017 жылдың 1 маусымына – 2 480,3 млн. теңге (153,4 %).
Салықтан тыс түсімдер бойынша жоспар – 1 040,8 млн. теңге, бюджетке келіп түскені – 2 107,4 млн. теңге немесе 202,5 %.
1 066,6 млн. теңге көлеміндегі салықтан тыс түсімдердің асыра орындалуының негізгі үлесі — мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар бойынша түсетін түсімдер бойынша асыра орындалу – 777,3 млн. теңге, коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін табыстар бойынша асыра орындалу — 135,3 млн.теңге , өзге салықтан тыс түсімдер бойынша асыра орындалу – 75,2 млн. теңге.
Қала бюджетіне салықтан тыс түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 2 881,2 млн. теңге (195,9%),
2016 жылдың 1 маусымына – 2 594,1 млн. теңге (150,9 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 3 625,2 млн. теңге (215,6 %).
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша жоспар — 1 611,7 млн. теңге, келіп түсті – 2 749,4 млн. теңге (170,6 %), немесе 1 137,7 млн. теңгеге асыра орындалды, оның ішінде келесі бағыттарда:
мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату бойынша – 851,1 млн. теңге (жоспар – 1 100,0 млн. теңге, келіп түсті — 1 951,1 млн. теңге немесе 177,4 %-ға);
Жердi және материалдық емес активтердi сату бойынша— 286,6 млн. теңге (жоспар – 511,7 млн. теңге, келіп түсті – 798,3 млн. теңге немесе 156,0 %).
Қала бюджетіне негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 2 408,7 млн. теңге (46,8 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 3 185,9 млн. теңге (287,4 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 5 402,4 млн. теңге (138,2 %).
Қала бюджетіне мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 1 758,1 млн. теңге (45,5 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 2 497,9 млн. теңге (321,1 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 4 559,7 млн. теңге (136,8 %).
Қала бюджетіне жердi және материалдық емес активтердi сатудан түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 650,6 млн. теңге (50,8 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 688,0 млн. теңге (208,1 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 842,7 млн. теңге (146,1 %).
Республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер 47 811,5 млн. теңге құрады немесе жоспарға қатысты 100 %, оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер — 21 543,4 млн. теңге;
нысаналы даму трансферттері – 26 268,1 млн. теңге.
Қала бюджетіне республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына — 52 734,7 млн. теңге (100,0 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 49 254,2 млн. теңге (100,0 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 121 202,5 млн. теңге (100,0 %).
Ағымдағы жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша, шығыстардың орындалуы 130 326,0 млн. теңге құрады немесе есепті кезеңге арналған жоспарға қатысты 94,3 %, оның ішінде шығындар — тиісінше 126 202,4 млн. теңге немесе 94,2 %.
Бюджет шығыстары функционалдық топтар бөлінісінде кестеде көрсетілген:
2018 жылғы 1 маусымға арналған Астана қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(функционалдық топтар бөлінісінде)
млн теңге
Атауы | 2018 жылға арналған жоспар | 1 маусымға арналған жоспар | 1 маусымға
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
ШЫҒЫСТАР | 419 477,1 | 138 199,6 | 130 326,0 | -7 873,7 | 94,3 | 31,1 |
ШЫҒЫНДАР | 390 913,7 | 133 955,8 | 126 202,4 | -7 753,4 | 94,2 | 32,3 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 11 124,9 | 3 211,4 | 2 960,2 | -251,2 | 92,2 | 26,6 |
Қорғаныс | 1 491,4 | 323,0 | 304,8 | -18,2 | 94,4 | 20,4 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 11 597,7 | 3 816,0 | 3 240,9 | -575,1 | 84,9 | 27,9 |
Бiлiм беру | 76 012,0 | 26 568,0 | 26 118,7 | -449,3 | 98,3 | 34,4 |
Денсаулық сақтау | 11 229,1 | 3 331,6 | 2 651,8 | -679,8 | 79,6 | 23,6 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 11 020,6 | 3 601,9 | 3 424,4 | -177,5 | 95,1 | 31,1 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 104 430,4 | 43 647,2 | 40 939,7 | -2 707,5 | 93,8 | 39,2 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 699,5 | 10 404,3 | 9 940,8 | -463,5 | 95,5 | 34,6 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 38 335,3 | 11 837,2 | 11 837,2 | 0,0 | 100,0 | 30,9 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 709,8 | 1 021,7 | 958,5 | -63,2 | 93,8 | 25,8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 1 257,9 | 574,9 | 574,9 | 0,0 | 100,0 | 45,7 |
Көлiк және коммуникация | 53 360,4 | 11 645,9 | 11 360,2 | -285,7 | 97,5 | 21,3 |
Басқалар | 13 920,1 | 4 518,3 | 2 436,0 | -2 082,3 | 53,9 | 17,5 |
Борышқа қызмет көрсету | 1 419,5 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 100,0 | 0,4 |
Трансферттер | 23 305,2 | 9 448,3 | 9 448,3 | 0,0 | 100,0 | 40,5 |
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 6 896,7 | 925,0 | 925,0 | 0,0 | 100,0 | 13,4 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 460,7 | 788,9 | 788,9 | 0,0 | 100,0 | 12,2 |
Басқалар | 436,0 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 100,0 | 31,2 |
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 19 966,6 | 3 318,9 | 3 198,6 | -120,3 | 96,4 | 16,0 |
Көлiк және коммуникация | 12 311,2 | 1 018,4 | 1 018,4 | 0,0 | 100,0 | 8,3 |
Басқалар | 7 655,4 | 2 300,5 | 2 180,2 | -120,3 | 94,8 | 28,5 |
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Шығыстардың орындалу құрылымында ең көп үлес салмағын тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығыстары – 32,0%, білім беру — 20,0 % отын-энергетикалық кешен шығыстары — 9,1 %, көлік және коммуникация – 9,3%, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік — 7,6 %, трансферттер — 7,2 %, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру — 2,6 %, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік — 2,5%, денсаулық сақтау — 2,0 % құрайды, басқалары – 3,6%.
Қала бюджеті шығыстарының орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 120 556,1 млн. теңге (93,5 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 121 295,7 млн. теңге (92,5 %),
2017 жылдың 1 маусымына – 211 081,9 млн. теңге (94,1 %).
Әлеуметтік салаға кеткен шығындар 42 135,7 млн. теңге немесе сомасы 43 905,9 млн. теңге жоспарға қатысты 96,0%.
Әлеуметтік салаға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 52 353,1 млн. теңге (96,7%),
2016 жылдың 1 маусымына – 48 737,6 млн. теңге (97,2%),
2017 жылдың 1 маусымына – 49 785,9 млн. теңге (96,8%).
Нақты секторға кеткен шығындар 72 230,0 млн. теңге немесе сомасы 77 489,0 млн. теңге жоспарға қатысты 93,2%.
Нақты секторға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 59 158,9 млн. теңге (90,5%),
2016 жылдың 1 маусымына – 60 930,8 млн. теңге (88,4%),
2017 жылдың 1 маусымына – 146 892,0 млн. теңге (93,0%).
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке кеткен шығындар 3 545,7 млн. теңге немесе сомасы 4 139,0 млн. теңге жоспарға қатысты 85,7%.
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 3 112,4 млн. теңге (91,7%),
2016 жылдың 1 маусымына – 3 179,1 млн. теңге (88,2%),
2017 жылдың 1 маусымына – 4 435,7 млн. теңге (92,9%).
Қала бюджетіне республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:
2015 жылдың 1 маусымына – 47 328,2 млн. теңге (89,9 %),
2016 жылдың 1 маусымына – 42 920,6 млн. теңге (87,1%),
2017 жылдың 1 маусымына – 112 960,1 млн. теңге (93,2 %).
Астана қаласының бюджет шығыстары экономикалық сыныптама бөлінісінде кестеде көрсетілген:
2018 жылғы 1 маусымға арналған Астана қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(экономикалық сыныптама бөлінісінде)
млн теңге
Атауы | 2018 жылға арналған жоспар | 1 маусымға арналған жоспар | 1 маусымға
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
ШЫҒЫСТАР | 419 477,1 | 138 199,6 | 130 326,0 | -7 873,7 | 94,3 | 31,1 |
АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫНДАР | 230 036,2 | 95 431,6 | 89 649,6 | -5 782,0 | 93,9 | 39,0 |
Тауарлар мен қызметтерге арналған шығындар | 193 694,6 | 81 524,4 | 75 856,3 | -5 668,1 | 93,0 | 39,2 |
Жалақы | 36 122,7 | 13 717,1 | 13 500,2 | -216,9 | 98,4 | 37,4 |
Жұмыс берушілердің жарналары | 3 283,1 | 1 271,2 | 1 229,5 | -41,7 | 96,7 | 37,4 |
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына жалақы төлеу және жарналар аудару | 244,2 | 108,0 | 103,1 | -4,9 | 95,5 | 42,2 |
Қорлар сатып алу | 8 799,3 | 3 245,8 | 2 884,5 | -361,3 | 88,9 | 32,8 |
Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 120 669,7 | 41 441,1 | 36 891,5 | -4 549,6 | 89,0 | 30,6 |
Басқа да ағымдағы шығындар | 24 575,5 | 21 741,2 | 21 247,5 | -493,7 | 97,7 | 86,5 |
Сыйақылар төлеу | 1 419,5 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 100,0 | 0,4 |
Ішкі қарыздар бойынша сыйақы төлемдері | 1 419,5 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 100,0 | 0,4 |
Ағымдағы трансферттер | 34 922,1 | 13 901,2 | 13 787,2 | -114,0 | 99,2 | 39,5 |
Бюджеттік субсидиялар | 9 692,8 | 3 861,4 | 3 768,3 | -93,1 | 97,6 | 38,9 |
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 1 921,0 | 589,9 | 569,0 | -20,9 | 96,5 | 29,6 |
Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 23 294,1 | 9 437,2 | 9 437,2 | 0,0 | 100,0 | 40,5 |
Шетелге берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3,1 | 1,6 | 1,5 | -0,1 | 97,2 | 50,1 |
Басқа да ағымдағы трансферттер | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
КҮРДЕЛІ ШЫҒЫНДАР | 160 877,5 | 38 524,1 | 36 552,8 | -1 971,3 | 94,9 | 22,7 |
Негізгі капиталды сатып алу | 160 877,5 | 38 524,1 | 36 552,8 | -1 971,3 | 94,9 | 22,7 |
Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу | 12 661,9 | 4 976,2 | 4 412,5 | -563,7 | 88,7 | 34,8 |
Негізгі қаражатты күрделі жөндеу | 3 545,3 | 194,8 | 110,2 | -84,6 | 56,6 | 3,1 |
Дамуға бағытталған күрделі шығыстар | 144 670,0 | 33 353,1 | 32 030,1 | -1 323,0 | 96,0 | 22,1 |
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 6 896,7 | 925,0 | 925,0 | 0,0 | 100,0 | 13,4 |
Ішкі бюджеттік кредиттер | 6 896,7 | 925,0 | 925,0 | 0,0 | 100,0 | 13,4 |
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ | 19 966,6 | 3 318,9 | 3 198,6 | -120,3 | 96,4 | 16,0 |
Қаржы активтерін сатып алу | 19 966,6 | 3 318,9 | 3 198,6 | -120,3 | 96,4 | 16,0 |
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ішкі қарыздар бойынша негізгі борышты өтеу | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде атқарылу кестеде көрсетілген:
2018 жылғы 1 маусымға арналған Астана қаласы
бюджет шығыстарының орындалуы
(бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде)
млн теңге
Атауы | 2018 жылға арналған жоспар | 1 маусымға арналған жоспар | 1 маусымға
факт |
Есепті кезеңге жоспардан ауытқу | атқарылу % | |
есепті кезеңдегі жоспарға | жылдық жоспарға | |||||
ШЫҒЫСТАР | 419 477,1 | 138 199,6 | 130 326,0 | -7 873,7 | 94,3 | 31,1 |
оның ішінде: | ||||||
Мәслихат аппараты | 116,6 | 40,5 | 39,5 | -1,0 | 97,4 | 33,9 |
Астана қаласы әкімінің аппараты | 4 011,1 | 797,7 | 758,1 | -39,6 | 95,0 | 18,9 |
Астана қаласындағы аудан әкімінің аппараты | 48 413,0 | 15 931,5 | 14 195,9 | -1 735,6 | 89,1 | 29,3 |
Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы | 1 576,4 | 470,5 | 468,3 | -2,2 | 99,5 | 29,7 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы | 10 362,8 | 3 288,9 | 3 144,5 | -144,4 | 95,6 | 30,3 |
Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы | 13 493,6 | 4 877,5 | 3 069,8 | -1 807,7 | 62,9 | 22,7 |
Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы | 74 188,0 | 15 338,4 | 15 052,7 | -285,7 | 98,1 | 20,3 |
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы | 4 365,5 | 1 067,6 | 1 065,5 | -2,1 | 99,8 | 24,4 |
Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы | 905,9 | 458,7 | 400,8 | -57,9 | 87,4 | 44,2 |
Қоғамдық даму істері басқармасы | 2 588,5 | 626,4 | 482,7 | -143,7 | 77,1 | 18,6 |
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы | 11 531,3 | 3 623,0 | 2 942,5 | -680,5 | 81,2 | 25,5 |
Қалалық ортаны регенерациялау басқармасы | 2 869,3 | 309,8 | 302,7 | -7,1 | 97,7 | 10,6 |
Құрылыс және тұрғын үй саясаты басқармасы | 57 305,6 | 32 252,9 | 32 031,4 | -221,5 | 99,3 | 55,9 |
Мәдениет және спорт басқармасы | 25 916,1 | 10 148,1 | 9 721,8 | -426,3 | 95,8 | 37,5 |
Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы | 70 358,4 | 16 124,9 | 15 195,7 | -929,2 | 94,2 | 21,6 |
Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы | 1 656,7 | 747,5 | 727,5 | -20,0 | 97,3 | 43,9 |
Астана қаласының Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау басқармасы | 1 005,2 | 121,2 | 119,5 | -1,7 | 98,6 | 11,9 |
Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы | 455,5 | 166,7 | 153,8 | -12,9 | 92,3 | 33,8 |
Ішкі істер басқармасы | 9 681,6 | 3 276,3 | 2 700,9 | -575,3 | 82,4 | 27,9 |
Қаржы басқармасы | 27 910,5 | 9 991,7 | 9 529,5 | -462,2 | 95,4 | 34,1 |
Білім беру басқармасы | 50 480,5 | 18 417,3 | 18 109,2 | -308,1 | 98,3 | 35,9 |
Астана қаласының Тексеру комиссиясы | 280,4 | 122,3 | 113,2 | -9,1 | 92,6 | 40,4 |
