Отчет об исполнении бюджета города Нур-Султан
Обзор исполнения бюджета города Астаны
на 1 марта 2019 года
Исполнение бюджета города Астаны на 1 марта 2019 года
млн. тенге
Наименование | План на 2019 год | План на 1 марта | Факт на 1 марта | Отклонение от плана за отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчет ный период | к плану на год | |||||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 429 758,7 | 58 923,3 | 61 110,6 | 2 187,3 | 103,7 | 14,2 |
Доходы, в том числе: | 405 830,5 | 45 923,3 | 48 110,6 | 2 187,3 | 104,8 | 11,9 |
Доходы (1-3 категории) | 272 714,9 | 34 749,0 | 36 936,1 | 2 187,1 | 106,3 | 13,5 |
Налоговые поступления | 264 146,7 | 34 338,2 | 34 903,6 | 565,4 | 101,6 | 13,2 |
Неналоговые поступления | 1 250,4 | 72,1 | 1 021,5 | 949,4 | 1417,2 | 81,7 |
Поступления от продажи основного капитала | 7 317,8 | 338,7 | 1 011,0 | 672,3 | 298,5 | 13,8 |
Поступления трансфертов | 133 115,5 | 11 174,4 | 11 174,4 | 0,0 | 100,0 | 8,4 |
Погашение бюджетных кредитов | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
Поступления займов | 23 922,2 | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 100,0 | 54,3 |
РАСХОДЫ | 429 998,0 | 55 174,6 | 52 718,7 | -2 455,9 | 95,5 | 12,3 |
Затраты | 376 215,2 | 40 905,9 | 38 450,0 | -2 455,9 | 94,0 | 10,2 |
Бюджетные кредиты | 10 865,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
Приобретение финансовых активов | 18 995,3 | 1 268,7 | 1 268,7 | 0,0 | 100,0 | 6,7 |
Погашение займов | 23 922,2 | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 100,0 | 54,3 |
Поступления в бюджет города Астаны на 1 марта 2019 года составили 61 110,6 млн.тенге и исполнены на 103,7 % к плану на отчетный период в сумме 58 923,3 млн.тенге.
Динамика поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 43 785,1 млн.тенге (143,5 %),
на 1.03.2017 года – 54 955,9 млн.тенге (125,2 %),
на 1.03.2018 года – 65 643,4 млн.тенге (113,6 %).
Доходы исполнены на 48 110,6 млн.тенге или 104,8 %, из которых налоговые поступления составили 34 903,6 млн.тенге или 101,6 %, неналоговые – 1 021,5 млн.тенге или 1 417,2 %, поступления от продажи основного капитала – 1 011,0 млн.тенге или 672,3 %, поступления трансфертов 11 174,4 млн.тенге или 100,0 %.
Динамика поступлений доходов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 43 784,8 млн.тенге (143,7 %),
на 1.03.2017 года – 54 955,9 млн.тенге (125,2 %),
на 1.03.2018 года – 63 735,9 млн.тенге (110,5 %).
Поступления в бюджет города Астаны на 1 марта 2019 года
млн. тенге
Наименование | План на 2019 год | План на 1 марта | Факт на 1 марта | Откл. от плана за отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчет ный период | к плану на год | |||||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 429 758,7 | 58 923,3 | 61 110,6 | 2 187,3 | 103,7 | 14,2 |
ДОХОДЫ | 405 830,5 | 45 923,3 | 48 110,6 | 2 187,3 | 104,8 | 11,9 |
Налоговые поступления | 264 146,7 | 34 338,2 | 34 903,6 | 565,4 | 101,6 | 13,2 |
из них: | ||||||
Индивидуальный подоходный налог | 121 140,0 | 13 509,1 | 14 490,5 | 981,4 | 107,3 | 12,0 |
Социальный налог | 95 025,8 | 11 868,4 | 11 418,7 | -449,7 | 96,2 | 12,0 |
Hалоги на собственность | 36 061,6 | 7 081,3 | 7 297,9 | 216,6 | 103,1 | 20,2 |
Акцизы | 261,8 | 43,6 | 38,8 | -4,8 | 89,1 | 14,8 |
Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 323,5 | 707,4 | 764,5 | 57,1 | 108,1 | 23,0 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 936,7 | 274,1 | 300,0 | 25,9 | 109,5 | 15,5 |
Государственная пошлина | 5 858,3 | 760,4 | 480,4 | -280,0 | 63,2 | 8,2 |
Неналоговые поступления | 1 250,4 | 72,1 | 1 021,5 | 949,4 | 1417,2 | 81,7 |
из них: | ||||||
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 461,6 | 69,0 | 110,1 | 41,1 | 159,6 | 23,9 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 573,2 | 573,2 | 0,0 | 0,0 |
Прочие неналоговые поступления | 689,2 | 0,0 | 335,0 | 335,0 | 0,0 | 48,6 |
Поступления от продажи основного капитала | 7 317,8 | 338,7 | 1 011,0 | 672,3 | 298,5 | 13,8 |
из них: | ||||||
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 667,8 | 70,7 | 589,8 | 519,1 | 834,6 | 10,4 |
Продажа земли и нематериальных активов | 1 650,0 | 268,0 | 421,2 | 153,2 | 157,2 | 25,5 |
Поступления трансфертов | 133 155,5 | 11 174,4 | 11 174,4 | 0,0 | 100,0 | 8,4 |
Погашение бюджетных кредитов | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Поступления займов | 20 065,3 | 5 149,0 | 5 148,9 | -0,1 | 100,0 | 25,7 |
из них: | ||||||
Внутренние государственные займы | 20 065,3 | 5 149,0 | 5 148,9 | -0,1 | 100,0 | 25,7 |
Государственные эмиссионные ценные бумаги | 10 000,0 | 5 149,0 | 5 148,9 | -0,1 | 100,0 | 51,5 |
Договоры займа | 10 065,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Налоговые поступления составили 34 903,6 млн.тенге при плане 34 338,2 млн.тенге (101,6 %), или с перевыполнением на 565,4 млн.тенге.
Динамика налоговых поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 33 852,7 млн.тенге (155,7 %),
на 1.03.2017 года – 36 051,2 млн.тенге (130,7 %),
на 1.03.2018 года – 32 986,9 млн.тенге (117,4 %).
По индивидуальному подоходному налогу план перевыполнен на981,4 млн.тенге (план – 13 509,1 млн.тенге, поступило – 14 490,5 млн.тенге или 107,3 %).
Динамика поступлений индивидуального подоходного налога в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 14 939,6 млн.тенге (142,7 %),
на 1.03.2017 года – 16 183,0 млн.тенге (127,5 %),
на 1.03.2018 года – 13 769,0 млн.тенге (100,6 %).
План поступлений по социальному налогу невыполнен на 449,7 млн.тенге (96,2 %), при плане 11 868,4 млн.тенге поступило 11 418,7 млн.тенге.
Динамика поступлений по социальному налогу в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 11 206,7 млн.тенге (140,9 %),
на 1.03.2017 года – 12 049,7 млн.тенге (126,4 %),
на 1.03.2018 года – 11 668,4 млн.тенге (138,7 %).
По налогам на собственность план перевыполнен на 216,6 млн.тенге (при плане 7 081,3 млн.тенге, поступило 7 297,9 млн.тенге или 103,1 %), из них по:
налогу на имущество при плане 5 841,2 млн.тенге исполнение составило 6 086,1 млн.тенге или 104,2 %, или с перевыполнением в сумме 244,9 млн.тенге.
налогу на транспортные средства при плане 906,0 млн.тенге поступило 913,4 млн.тенге (100,8%) или с перевыполнением на 7,4 млн.тенге.
Динамика поступлений по налогам на собственность в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 4 914,2 млн.тенге (201,2 %),
на 1.03.2017 года – 5 451,1 млн.тенге (143,7 %),
на 1.03.2018 года – 5 613,4 млн.тенге (124,4 %).
По внутренним налогам на товары, работы и услуги поступило 1 187,6 млн.тенге при плане 1 119,0 млн.тенге или с перевыполнением на 68,6 млн.тенге ( 106,1%), в том числе по:
поступлениям за использование природных и других ресурсов перевыполнение составило 57,1 млн.тенге (план – 707,4 млн.тенге, поступило – 764,5 млн.тенге или 108,1%);
сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности перевыполнение составило 25,9 млн.тенге (план – 274,1 млн.тенге, поступило – 300,0 млн.тенге или 109,5 %).
Динамика поступлений по внутренним налогам на товары, работы и услуги в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 2 013,7 млн.тенге (309,0 %),
на 1.03.2017 года – 1 306,5 млн.тенге (130,9 %),
на 1.03.2018 года – 1 077,0 млн.тенге (111,8 %).
По государственной пошлине при плане 760,4 млн.тенге, поступило 480,4 млн.тенге (63,2 %), или с невыполнением на 280,0 млн.тенге.
Динамика поступлений по государственной пошлине в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 778,4 млн.тенге (350,9 %),
на 1.03.2017 года – 946,3 млн.тенге (169,5 %),
на 1.03.2018 года – 812,0 млн.тенге (154,3%).
По неналоговым поступлениям при плане 72,1 млн.тенге фактически поступило в бюджет 1 021,5 млн.тенге или 1 417,2%.
Перевыполнение неналоговых поступлений на 949,4 млн.тенге сложилось в основном за счет перевыполнения плана поступлений по штрафам, пеням, налагаемым государственными учреждениями – 573,2 млн.тенге, доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности на 41,1 млн.тенге , прочим неналоговым поступлениям – 335,0 млн.тенге.
Динамика неналоговых поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 1 225,1 млн.тенге (342,9 %),
на 1.03.2017 года – 1 202,9 млн.тенге (432,6 %),
на 1.03.2018 года – 788,6 млн.тенге (2 156,6 %).
По поступлениям от продажи основного капитала при плане 338,7 млн.тенге, поступило 1 011,0 млн.тенге (298,5 %), или с перевыполнением на 672,3 млн.тенге, в том числе по:
поступлениям от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – перевыполнение 519,1 млн.тенге (при плане 70,7 млн.тенге, поступило 589,8 млн.тенге или на 834,6 %);
поступлениям от продажи земли и нематериальных активов – перевыполнение 153,2 млн.тенге (при плане 268,0 млн.тенге, поступило – 421,2 млн.тенге или на 157,2 %).
Динамика поступлений от продажи основного капитала в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 634,9 млн.тенге (211,7 %),
на 1.03.2017 года – 2 037,5 млн.тенге (527,8%),
на 1.03.2018 года – 814,9 млн.тенге (204,4%).
Динамика поступлений от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года –570,3 млн.тенге (570,3 %),
на 1.03.2017 года – 1 674,3 млн.тенге (1 033,5 %),
на 1.03.2018 года – 360,5 млн.тенге (180,3%).
Динамика поступлений от продажи продажи земли и нематериальных активов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 64,6 млн.тенге (32,3 %),
на 1.03.2017 года – 363,2 млн.тенге (162,1 %),
на 1.03.2018 года – 454,4 млн.тенге (228,7 %).
Поступления целевых трансфертов из республиканского бюджета составили 11 174,4 млн.тенге или 100,0 % к плану, в том числе:
целевые текущие трансферты – 2 461,7 млн.тенге
целевые трансферты на развитие – 8 712,7 млн.тенге.
Динамика поступлений целевых трансфертов из республиканского бюджета в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 8 072,1 млн.тенге (100,0 %),
на 1.03.2017 года – 15 664,3 млн.тенге (100,0 %),
на 1.03.2018 года – 29 145,5 млн.тенге (100,0 %).
По состоянию на 1 марта текущего года исполнение расходов составило 52 718,7 млн.тенге или 95,5 % к плану на отчетный период, в том числе затраты — соответственно 38 450,0 млн.тенге или 94,0 %.
Расходы бюджета в разрезе функциональных групп представлены в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 марта 2019 года
(в разрезе функциональных групп)
млн.тенге
Наименование | План на 2019 год | План на 1 марта | Факт на
1 марта |
Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
РАСХОДЫ | 429 998,0 | 55 174,6 | 52 718,7 | -2 455,9 | 95,5 | 12,3 |
ЗАТРАТЫ | 376 215,2 | 40 905,9 | 38 450,0 | -2 455,9 | 94,0 | 10,2 |
Государственные услуги общего характера | 12 347,7 | 1 100,5 | 847,2 | -253,3 | 77,0 | 6,9 |
Оборона | 808,2 | 32,1 | 31,8 | -0,3 | 99,1 | 3,9 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 13 809,0 | 1 516,5 | 1 367,9 | -148,6 | 90,2 | 9,9 |
Образование | 101 482,3 | 11 740,1 | 10 268,3 | -1 471,8 | 87,5 | 10,1 |
Здравоохранение | 11 647,3 | 720,1 | 699,8 | -20,3 | 97,2 | 6,0 |
Социальное обеспечение и социальная помощь | 13 229,3 | 1 283,0 | 1 210,9 | -72,1 | 94,4 | 9,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 80 866,6 | 5 774,3 | 5 561,2 | -213,1 | 96,3 | 6,9 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 554,6 | 1 938,8 | 1 713,0 | -225,8 | 88,4 | 7,3 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 36 222,0 | 7 117,5 | 7 117,5 | 0,0 | 100,0 | 19,6 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 323,4 | 108,9 | 105,7 | -3,2 | 97,1 | 3,2 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 548,0 | 108,8 | 108,8 | 0,0 | 100,0 | 7,0 |
Транспорт и коммуникации | 32 365,3 | 1 535,1 | 1 533,4 | -1,7 | 99,9 | 4,7 |
Прочие | 11 932,1 | 2 533,5 | 2 489,9 | -43,6 | 98,3 | 20,9 |
Обслуживание долга | 761,7 | 198,6 | 196,5 | -2,1 | 99,0 | 25,8 |
Трансферты | 32 317,6 | 5 198,2 | 5 198,2 | 0,0 | 100,0 | 16,1 |
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 10 865,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 473,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
Прочие | 1 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 18 995,3 | 1 268,7 | 1 268,7 | 0,0 | 100,0 | 6,7 |
Транспорт и коммуникации | 13 254,0 | 1 268,7 | 1 268,7 | 0,0 | 100,0 | 9,6 |
Прочие | 5 741,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 23 922,2 | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 100,0 | 54,3 |
В структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 10,5 %, образование – 19,5 %, транспорт и коммуникации – 5,3 %, топливно-энергетический комплекс – 13,5 %, культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 3,2%, трансферты – 9,9 %, общественный порядок, безопасность – 2,6 %, социальное обеспечение и социальную помощь – 2,3 %, здравоохранение — 1,3 %, прочие – 4,7%.
Динамика исполнения расходов бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 28 324,3 млн.тенге (91,8 %),
на 1.03.2017 года – 37 692,6 млн.тенге (84,8 %),
на 1.03.2018 года – 52 567,6 млн.тенге (90,5 %).
Расходы на социальную сферу составили 13 892,0 млн.тенге, или 88,6 % к плану в сумме 15 682,0 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на социальную сферу в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 18 318,0 млн.тенге (93,5%),
на 1.03.2017 года – 17 369,9 млн.тенге (88,4%),
на 1.03.2018 года – 11 828,3 млн.тенге (82,5%).
Расходы на реальный сектор составили 18 185,1 млн.тенге или 98,6% к плану в сумме 18 446,8 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на реальный сектор, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 6 212,3 млн.тенге (84,7%),
на 1.03.2017 года – 15 724,5 млн.тенге (78,4%),
на 1.03.2018 года – 35 527,2 млн.тенге (94,7%).
Расходы на оборону, общественный порядок составили 1 399,7 млн.тенге или 90,4% к плану в сумме 1 548,6 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на оборону, общественный порядок, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 846,7 млн.тенге (88,4%),
на 1.03.2017 года – 967,5 млн.тенге (89,8%),
на 1.03.2018 года – 1 077,2 млн.тенге (83,7%).
Динамика исполнения целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2016 года – 8 072,1 млн.тенге (100,0 %),
на 1.03.2017 года – 15 664,3 млн.тенге (100,0 %),
на 1.03.2018 года – 29 145,5 млн.тенге (100,0 %).
Расходы бюджета города Астаны в разрезе экономической классификации представлены в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 марта 2019 года
(в разрезе экономической классификации)
млн.тенге
Наименование | План на 2019 год | План на 1 марта | Факт на 1 марта | Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
РАСХОДЫ | 429 998,0 | 55 174,6 | 52 718,7 | -2 455,9 | 95,5 | 12,3 |
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ | 220 005,8 | 29 966,8 | 27 646,6 | -2 320,2 | 92,3 | 12,6 |
Затраты на товары и услуги | 169 775,8 | 19 767,7 | 17 493,8 | -2 273,9 | 88,5 | 10,3 |
Заработная плата | 42 679,1 | 6 066,6 | 5 820,4 | -246,2 | 95,9 | 13,6 |
Взносы работодателей | 3 594,9 | 592,1 | 541,9 | -50,2 | 91,5 | 15,1 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 273,0 | 48,8 | 42,8 | -6,0 | 87,6 | 15,7 |
Приобретение запасов | 8 980,9 | 639,3 | 571,3 | -68,0 | 89,4 | 6,4 |
Приобретение услуг и работ | 109 913,7 | 11 896,2 | 10 103,8 | -1 792,4 | 84,9 | 9,2 |
Другие текущие затраты | 4 334,2 | 524,8 | 413,6 | -111,2 | 78,8 | 9,5 |
Выплата вознаграждений | 759,2 | 198,6 | 196,5 | -2,1 | 99,0 | 25,9 |
Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 759,2 | 198,6 | 196,5 | -2,1 | 99,0 | 25,9 |
Текущие трансферты | 49 470,7 | 10 000,5 | 9 956,3 | -44,2 | 99,6 | 20,1 |
Бюджетные субсидии | 10 547,2 | 4 084,5 | 4 084,5 | 0,0 | 100,0 | 38,7 |
Трансферты физическим лицам | 6 602,6 | 717,8 | 673,7 | -44,1 | 93,8 | 10,2 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 32 317,6 | 5 198,2 | 5 198,2 | 0,0 | 100,0 | 16,1 |
Текущие трансферты за границу | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
Прочие текущие трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | 153 432,6 | 10 651,6 | 10 516,6 | -135,0 | 98,7 | 6,9 |
Приобретение основного капитала | 153 432,6 | 10 651,6 | 10 516,6 | -135,0 | 98,7 | 6,9 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 17 845,3 | 60,0 | 42,8 | 0,0 | 71,3 | 0,2 |
Капитальный ремонт основных средств | 4 116,6 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальные затраты, направленные на развитие | 131 470,7 | 10 561,6 | 10 473,8 | -87,8 | 99,2 | 8,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 10 865,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
Внутренние бюджетные кредиты | 10 865,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 18 995,3 | 1 268,7 | 1 268,7 | 0,0 | 100,0 | 6,7 |
Приобретение финансовых активов | 18 995,3 | 1 268,7 | 1 268,7 | 0,0 | 100,0 | 6,7 |
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 23 922,2 | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 100,0 | 54,3 |
Погашение основного долга по внутренним займам | 23 922,2 | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 100,0 | 54,3 |
Исполнение в разрезе администраторов бюджетных программ представлено в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Астаны
на 1 марта 2019 года
(по администраторам бюджетных программ)
млн. тенге
Наименование | План
на 2019 год |
План
на 1 марта |
Факт на
1 марта |
Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
РАСХОДЫ | 429 998,0 | 55 174,6 | 52 718,7 | -2 455,9 | 95,5 | 12,3 |
в том числе: | ||||||
Аппарат маслихата | 147,9 | 24,2 | 15,2 | -9,0 | 62,6 | 10,3 |
Аппарат акима города Астаны | 2 236,0 | 189,7 | 171,5 | -18,2 | 90,4 | 7,7 |
Аппарат акима района в городе Астана | 30 972,6 | 3 062,8 | 2 960,5 | -102,3 | 96,7 | 9,6 |
Управление активов и государственных закупок города Астаны | 2 739,5 | 91,7 | 27,4 | -64,3 | 29,9 | 1,0 |
Управление занятости и социальной защиты города Астаны | 12 730,4 | 1 169,7 | 1 140,9 | -28,8 | 97,5 | 9,0 |
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства | 12 430,6 | 2 686,2 | 2 684,4 | -1,8 | 99,9 | 21,6 |
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры | 51 911,6 | 2 941,0 | 2 939,3 | -1,7 | 99,9 | 5,7 |
Управление охраны окружающей среды и природопользования | 3 864,8 | 340,8 | 333,1 | -7,7 | 97,7 | 8,6 |
Управление контроля и качества городской среды | 950,0 | 93,0 | 90,9 | -2,1 | 97,8 | 9,6 |
Управление по делам общественного развития | 2 011,0 | 58,2 | 54,7 | -3,5 | 94,1 | 2,7 |
Управление общественного здравоохранения | 12 527,9 | 776,0 | 755,7 | -20,3 | 97,4 | 6,0 |
Управление регенерации городской среды | 22 881,2 | 232,7 | 136,8 | -95,9 | 58,8 | 0,6 |
Управление строительства и жилищной политики | 33 495,8 | 1 766,5 | 1 736,4 | -30,1 | 98,3 | 5,2 |
Управление культуры и спорта | 21 541,4 | 1 820,6 | 1 654,7 | -165,9 | 90,9 | 7,7 |
Управление топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства | 68 047,2 | 8 747,0 | 8 615,7 | -131,3 | 98,5 | 12,7 |
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2 106,0 | 204,1 | 204,1 | 0,0 | 100,0 | 9,7 |
Управление стратегического и бюджетного планирования | 413,9 | 59,4 | 55,1 | -4,3 | 92,8 | 13,3 |
Управление по развитию языков и архивного дела | 1 322,2 | 105,9 | 40,3 | -65,6 | 38,0 | 3,0 |
Департамент внутренних дел города Астаны | 12 242,6 | 1 053,8 | 905,2 | -148,6 | 85,9 | 7,4 |
Управление финансов города Астаны | 58 239,8 | 18 472,7 | 18 427,4 | -45,3 | 99,8 | 31,6 |
Управление образования города Астаны | 76 962,7 | 11 249,7 | 9 741,5 | -1 508,2 | 86,6 | 12,7 |
Ревизионная комиссия города Астаны | 222,4 | 29,0 | 28,0 | -1,0 | 96,6 | 12,6 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города Астаны | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение составило 52 718,7 млн.тенге или 95,5 % к плану в сумме 55 174,6 млн.тенге. Не исполнено – 2 456,0 млн.тенге.
задать вопрос руководителю управления
Выпуск ценных бумаг
Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета
Декабрь 29, 2020