Отчет об исполнении бюджета города Нур-Султан
Обзор исполнения бюджета города Нур-Султан
на 1 марта 2020 года
Исполнение бюджета города Нур-Султан на 1 марта 2020 года
млн. тенге
Наименование | План на 2020 год | План на 1 марта 2020 года | Факт на 1 марта 2020 года | Отклонение от плана за отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчет ный период | к плану на год | |||||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 479 129,7 | 55 644,3 | 78 282,0 | 22 637,7 | 140,7 | 16,3 |
Доходы, в том числе: | 467 560,0 | 45 644,3 | 68 281,9 | 22 637,7 | 149,6 | 14,6 |
Доходы (1-3 категории) | 484 093,8 | 60 608,5 | 83 246,1 | 22 637,7 | 137,4 | 17,2 |
Налоговые поступления | 316 832,1 | 34 286,9 | 54 258,7 | 19 971,8 | 158,2 | 17,1 |
Неналоговые поступления | 1 188,9 | 115,1 | 1 480,6 | 1 365,5 | 1286,6 | 124,5 |
Поступления от продажи основного капитала | 5 132,8 | 394,0 | 1 694,3 | 1 300,3 | 430,0 | 33,0 |
Поступления трансфертов | 144 406,1 | 10 848,3 | 10 848,3 | 0,0 | 100,0 | 7,5 |
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Поступления займов | 11 569,7 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 |
РАСХОДЫ | 483 921,5 | 60 224,3 | 56 512,1 | — 3 712,1 | 93,8 | 11,7 |
Затраты | 458 544,2 | 46 253,3 | 42 541,1 | — 3 712,1 | 92,0 | 9,3 |
Бюджетные кредиты | 2 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобретение финансовых активов | 8 706,6 | 2 871,0 | 2 871,0 | 0,0 | 100,0 | 33,0 |
Дефицит (профицит) бюджета | — 2 260,5 | — 3480,0 | 22 869,8 | |||
Поступление займов | 11 569,7 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 |
Погашение займов | 14 101,0 | 11 100,0 | 11 100,0 | 0,0 | 100,0 | 78,7 |
Используемые остатки бюджетных средств | 4 791,8 | 4 580,0 | — 21 769,8 |
Поступления в бюджет города Нур-Султан на 1 марта 2020 года составили 78 282,0 млн.тенге и исполнены на 140,7% к плану на отчетный период в сумме 55 644,3 млн.тенге.
Динамика поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 54 955,9 млн.тенге (125,2 %),
на 1.03.2018 года – 65 643,4 млн.тенге (113,6 %),
на 1.03.2019 года – 53 259,5 млн.тенге (104,3 %).
Доходы исполнены на 68 281,9 млн.тенге или 149,6%, из которых налоговые поступления составили 54 258,7 млн.тенге или 158,2%, неналоговые – 1 480,6 млн.тенге или 1286,6%, поступления от продажи основного капитала – 1 694,3 тыс.тенге или 430,0%, поступления трансфертов – 10 848,3 млн.тенге или 100,0%.
Динамика поступлений доходов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 54 955,9 млн.тенге (125,5 %),
на 1.03.2018 года – 63 735,9 млн.тенге (110,5 %),
на 1.03.2019 года – 48 110,6 млн.тенге (104,8 %).
Поступления в бюджет города Нур-Султан на 1 марта 2020 года
млн. тенге
Наименование | План на 2020 год | План на 1 марта 2020 г. | Факт на 1 марта 2020г. | Откл. от плана за отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчет ный период | к плану на год | |||||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 479 129,7 | 55 644,3 | 78 282,0 | 22 637,7 | 140,7 | 16,3 |
ДОХОДЫ | 467 560,0 | 45 644,3 | 68 281,9 | 22 637,7 | 149,6 | 14,6 |
Налоговые поступления | 316 832,1 | 34 286,9 | 54 258,7 | 19 971,8 | 158,2 | 17,1 |
в том числе: | ||||||
Корпоративный подоходный налог | 75 000,0 | 5 555,9 | 9 905,3 | 4 349,3 | 178,3 | 13,2 |
Индивидуальный подоходный налог | 110 328,5 | 11 783,8 | 20 239,4 | 8 455,6 | 171,8 | 18,3 |
Социальный налог | 83 735,8 | 9 218,7 | 15 351,8 | 6 133,1 | 166,5 | 18,3 |
Hалоги на собственность | 35 727,0 | 6 013,7 | 6 392,2 | 378,6 | 106,3 | 17,9 |
Акцизы | 222,9 | 33,3 | 42,6 | 9,3 | 127,9 | 19,1 |
Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 172,0 | 705,0 | 880,8 | 175,8 | 124,9 | 27,8 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 157,4 | 211,9 | 372,5 | 160,7 | 175,8 | 17,3 |
Государственная пошлина | 6 026,0 | 680,4 | 1 020,0 | 339,5 | 149,9 | 16,9 |
Налог на игорный бизнес | 462,6 | 84,2 | 53,2 | — 31,0 | 63,1 | 11,5 |
Прочие налоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Неналоговые поступления | 1 188,9 | 115,1 | 1 480,6 | 1 365,5 | 1286,6 | 124,5 |
из них: | ||||||
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 393,0 | 55,0 | 110,8 | 55,8 | 201,4 | 28,2 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 27,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 29,6 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 154,3 | 1 154,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие неналоговые поступления | 707,1 | 60,0 | 202,9 | 142,9 | 338,2 | 28,7 |
Поступления от продажи основного капитала | 5 132,8 | 394,0 | 1 694,3 | 1 300,3 | 430,0 | 33,0 |
из них: | ||||||
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 432,8 | 90,0 | 1 303,0 | 1 213,0 | 1447,8 | 38,0 |
Продажа земли и нематериальных активов | 1 700,0 | 304,0 | 391,3 | 87,3 | 128,7 | 23,0 |
Поступления трансфертов | 144 406,1 | 10 848,3 | 10 848,3 | 0,0 | 100,0 | 7,5 |
Погашение бюджетных кредитов | ||||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | ||||||
Поступления займов | 11 569,7 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 |
из них: | ||||||
Внутренние государственные займы | 11 569,7 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 100,0 | 86,4 |
Государственные эмиссионные ценные бумаги | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Договоры займа | 1 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Налоговые поступления составили 54 258,7 млн.тенге при плане 34 286,9 млн.тенге (158,2%), или перевыполнено на 19 971,8 млн.тенге.
Динамика налоговых поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 36 051,2 млн.тенге (130,7 %),
на 1.03.2018 года – 32 986,9 млн.тенге (117,4 %),
на 1.03.2019 года – 34 903,6 млн.тенге (101,6 %).
Исполнение по основным видам поступлений.
По корпоративному налогу план на отчетный период перевыполнен на 4 349,3 млн.тенге (план – 5 555,9 млн.тенге, поступило – 9 905,3 млн.тенге или 178,3 %).
Поступления по данному коду в местные бюджеты осуществляются с 2020 года в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан.
По индивидуальному подоходному налогу план перевыполнен на 8 455,6 млн.тенге (план – 11 783,8 млн.тенге, поступило – 20 239,4 млн.тенге или 171,8 %).
Динамика поступлений индивидуального подоходного налога в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 16 183,0 млн.тенге (127,5 %),
на 1.03.2018 года – 13 769,0 млн.тенге (100,6 %),
на 1.03.2019 года – 14 490,5 млн.тенге (107,3 %).
План поступлений по социальному налогу перевыполнен на 2 179,0 млн.тенге (175,8%), при плане 2 873,1 млн.тенге поступило 5 052,1 млн.тенге.
Динамика поступлений по социальному налогу в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.02.2017 года – 5 355,1 млн.тенге (156,2%),
на 1.02.2018 года – 4 407,8 млн.тенге (147,3%),
на 1.02.2019 года – 4 373,1 млн.тенге (67,2%).
По налогам на собственность план перевыполнен на 378,6 млн.тенге, из них по:
налогу на имущество при плане 5 686,1 млн.тенге исполнение составило 5 540,4 млн.тенге или 97,4%, или не исполнено на 145,7 млн. тенге;
земельному налогу при плане 280,6 млн.тенге исполнение составило 407,5 млн.тенге или 145,2%, или поступило больше на 126,9 млн. тенге;
налогу на транспортные средства при плане 46,9 млн.тенге поступило 444,1 млн.тенге (946,5%) или перевыполнение составило 397,2 млн.тенге.
Динамика поступлений по налогам на собственность в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 5 451,1млн.тенге (143,7%),
на 1.03.2018 года – 5 613,4 млн.тенге (124,4 %),
на 1.03.2019 года – 7 297,8 млн.тенге (103,1 %).
По внутренним налогам на товары, работы и услуги поступило 1 349,1 млн.тенге при плане 1 034,4 млн.тенге или выполнено больше плана на 314,7 млн.тенге (130,4%), в том числе по:
поступлениям за использование природных и других ресурсов план перевыполнен на 175,8 млн.тенге (план – 705,0 млн.тенге, поступило – 880,8 млн.тенге или 124,9%);
сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности план перевыполнен на 160,7 млн.тенге (план – 211,9 млн.тенге, поступило – 372,5 млн.тенге или 175,8%).
Динамика поступлений по внутренним налогам на товары, работы и услуги в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 1 306,5 млн.тенге (130,9%),
на 1.03.2018 года – 1 077,0 млн.тенге (111,8 %),
на 1.03.2019 года – 1 187,6 млн.тенге (106,1 %).
По государственной пошлине при плане 680,4 млн.тенге, поступило 1 020,0 млн.тенге (149,9%), или поступило больше плана на 339,5 млн.тенге.
Динамика поступлений по государственной пошлине в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 949,3 млн.тенге (169,5 %),
на 1.03.2018 года – 812,0 млн.тенге (154,3%),
на 1.03.2019 года – 480,4 млн.тенге (63,2 %).
По неналоговым поступлениям при плане 115,1 млн.тенге фактически поступило в бюджет 1 480,6 млн.тенге или 1 286,6 %.
Перевыполнение неналоговых поступлений на 1 365,5 млн.тенге сложилось в основном за счет перевыполнения плана поступлений по штрафам, пеням, налагаемым государственными учреждениями – 1 154,3 млн.тенге, доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности на 110,8 млн.тенге, доходам на доли участия в юридических лицах, находящегося в государственной собственности – 8,0 млн. тенге, прочим неналоговым поступлениям – 130,4 млн.тенге.
Динамика неналоговых поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 1 202,9 млн.тенге (432,6 %),
на 1.03.2018 года – 788,6 млн.тенге (2 156,6 %),
на 1.03.2019 года – 1 021,5 млн.тенге (1 417,2 %).
По поступлениям от продажи основного капитала при плане 394,0 млн.тенге, поступило 1 694,3 млн.тенге (430,0 %), или с перевыполнением на 1 300,3 млн.тенге.
Динамика поступлений от продажи основного капитала в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 2 037,4 млн.тенге (527,8 %),
на 1.03.2018 года – 814,9 млн.тенге (204,4 %),
на 1.03.2019 года – 1 011,0 млн.тенге (298,5 %).
Исполнение по основным видам поступлений от продажи основного капитала.
По поступлениям от продажи земли и нематериальных активов – план перевыполнен на 87,3 млн.тенге (при плане 304,0 млн.тенге, поступило – 391,3 млн.тенге или на 128,7%).
Динамика поступлений от продажи земли и нематериальных активов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 363,1 млн.тенге (162,1 %),
на 1.03.2018 года – 454,4 млн.тенге (228,7 т%),
на 1.03.2019 года – 421,2 млн.тенге (157,2 %).
По поступлениям от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – перевыполнение составило 1 213,0 млн.тенге (при плане 90,0 млн.тенге, поступило 1 303,0 млн.тенге или 1447,8 %);
Динамика поступлений от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 1 674,3 млн.тенге (1033,5 %),
на 1.03.2018 года – 360,5 млн.тенге (180,3 %),
на 1.03.2019 года – 589,8 млн.тенге (834,6%).
Поступления целевых трансфертов из республиканского бюджета составили 10 848,3 млн.тенге или 100,0 % к плану – 10 848,3 млн. тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты – 3 997,3 млн.тенге
целевые трансферты на развитие – 6 851,0 млн.тенге.
Динамика поступлений целевых трансфертов из республиканского бюджета в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 15 664,3 млн.тенге (100,0 %),
на 1.03.2018 года – 29 145,5 млн.тенге (100,0 %),
на 1.03.2019 года – 11 174,4 млн.тенге (100,0 %).
Расходы бюджета города Нур-Султан на 1 марта 2020 года
По состоянию на 1 марта 2020 года исполнение расходов составило 56 512,1 млн.тенге или 93,8% к плану на отчетный период – 60 224,3 млн. тенге, в том числе затраты — соответственно составили 42 541,1 млн. тенге или 92,0% к плану на 1.03.2020 год – 46 253,3 тыс. тенге.
Расходы бюджета в разрезе функциональных групп представлены в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Нур-Султан на 1 марта 2020 года
(в разрезе функциональных групп)
млн.тенге
Наименование | План на 2020 год | План на 1 марта 2020 г. | Факт на
1 марта 2020 г. |
Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
РАСХОДЫ | 483 921,5 | 60 224,3 | 56 512,1 | — 3 712,1 | 93,8 | 11,7 |
ЗАТРАТЫ | 458 544,2 | 46 253,3 | 42 541,1 | — 3 712,1 | 92,0 | 9,3 |
Государственные услуги общего характера | 17 276,9 | 4 781,4 | 4 501,3 | — 280,1 | 94,1 | 26,1 |
Оборона | 1 943,8 | 358,2 | 345,5 | — 12,7 | 96,4 | 17,8 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 15 424,5 | 1 307,2 | 1 256,7 | -50,5 | 96,1 | 8,1 |
Образование | 121 917,4 | 15 399,1 | 14 896,7 | — 502,4 | 96,7 | 12,2 |
Здравоохранение | 7 470,4 | 960,2 | 825,5 | — 134,7 | 86,0 | 11,1 |
Социальное помощь и социальное обеспечение | 17 768,9 | 1 858,3 | 1 593,5 | — 264,8 | 85,8 | 9,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 106 230,6 | 5 804,4 | 5 643,4 | — 161,0 | 97,2 | 3,3 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 584,9 | 1 368,2 | 1 300,1 | — 68,1 | 95,0 | 7,4 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 26 766,9 | 5 661,8 | 4 104,0 | — 1 557,7 | 72,5 | 15,3 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 35 778,5 | 270,7 | 148,6 | — 122,1 | 54,9 | 0,4 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 274,2 | 192,8 | 91,4 | — 101,5 | 47,4 | 7,2 |
Транспорт и коммуникации | 42 890,3 | 1 495,2 | 1 491,8 | — 3,3 | 99,8 | 3,5 |
Прочие | 11 683,0 | 2 124,7 | 1 673,1 | — 451,7 | 78,7 | 14,3 |
Обслуживание долга | 99,7 | 36,9 | 35,4 | — 1,5 | 95,8 | 35,5 |
Трансферты | 34 434,0 | 4 634,0 | 4 634,0 | 0,0 | 100,0 | 13,5 |
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 2 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||||||
Прочие | 2 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 8 706,6 | 2 871,0 | 2 871,0 | 0,0 | 100,0 | 33,0 |
Транспорт и коммуникации | 3 000,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 100,0 | 30,0 |
Прочие | 5 706,6 | 1 971,0 | 1 971,0 | 0,0 | 100 | 34,5 |
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 14 101,0 | 11 100,0 | 11 100,0 | 0,0 | 100,0 | 78,7 |
В структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 26,4%, жилищно-коммунальное хозяйство – 10,0%, трансферты – 8,2%, топливно-энергетический комплекс – 7,3%, прочие – 6,4%, транспорт и коммуникации – 4,2%, социальное обеспечение и социальную помощь – 2,8%, культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 2,3%, общественный порядок, безопасность – 2,2%, здравоохранение – 1,5%.
Динамика исполнения расходов бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 37 692,6 млн. тенге (84,8 %),
на 1.03.2018 года – 52 567,6 млн.тенге (90,5 %),
на 1.03.2019 года – 52 718,6 млн.тенге (95,5 %).
Расходы на социальную сферу составили 18 615,8 млн.тенге, или 95,0% к плану в сумме 19 585,8 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на социальную сферу в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 17 369,9 млн.тенге (88,4 %),
на 1.03.2018 года – 11 828,3 млн.тенге (82,5%),
на 1.03.2019 года – 13 892,0 млн.тенге (88,6 %).
Расходы на реальный сектор составили 16 023,3 млн.тенге или 87,0% к плану в сумме 18 420,6 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на реальный сектор, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 15 724,5 млн.тенге (78,4 %),
на 1.03.2018 года – 35 527,2 млн.тенге (94,7 %),
на 1.03.2019 года – 18 185,1 млн.тенге (98,6 %).
Расходы на оборону, общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность составили 1 602,2 млн.тенге или 96,2% к плану в сумме 1 665,4 млн.тенге.
Динамика исполнения расходов, направленных на оборону, общественный порядок, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 967,5 млн.тенге (89,8 %),
на 1.03.2018 года – 10 077,2 млн.тенге (83,7 %),
на 1.03.2019 года – 1 399,7 млн.тенге (90,4%).
Исполнение целевых трансфертов и кредитов, выделенных из республиканского бюджета составило 8 945,9 млн.тенге или 83,0% к плану в сумме 10 774,8 млн.тенге, в том числе:
текущие трансферты – 3 652,7 млн. тенге (93,1 %);
целевые трансферты на развитие – 5 293,3 млн.тенге (77,3%).
Динамика исполнения целевых трансфертов и кредитов, выделенных из республиканского бюджета в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:
на 1.03.2017 года – 13 814,8 млн.тенге (88,2%),
на 1.03.2018 года – 28 962,2 млн.тенге (99,4%),
на 1.03.2019 года – 10 424,2 млн.тенге (93,3 %).
Расходы бюджета города Нур-Султан в разрезе экономической классификации представлены в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Нур-Султан на 1 марта 2020 года
(в разрезе экономической классификации)
млн.тенге
Наименование | План на 2020 год | План на 1 марта 2020г. | Факт на 1 марта 2020г. | Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
РАСХОДЫ | 483 921,5 | 60 224,3 | 56 512,1 | — 3 712,1 | 93,8 | 11,7 |
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ | 301 655,5 | 33 727,6 | 31 857,0 | — 1 870,6 | 94,5 | 10,6 |
Затраты на товары и услуги | 216 826,65 | 25 890,0 | 24 023,8 | — 1 866,2 | 92,8 | 11,1 |
Заработная плата | 49 106,5 | 7 573,7 | 7 395,1 | — 178,6 | 97,6 | 15,1 |
Взносы работодателей | 3 679,2 | 732,1 | 681,0 | — 51,1 | 93,0 | 18,5 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 370,1 | 59,6 | 56,2 | — 3,4 | 94,2 | 15,2 |
Приобретение запасов | 10 419,2 | 1 202,7 | 962,9 | — 239,8 | 80,1 | 9,2 |
Приобретение услуг и работ | 5 691,1 | 264,1 | 207,8 | — 56,3 | 78,7 | 3,7 |
Другие текущие затраты | 5 453,7 | 1 037,5 | 674,0 | — 363,5 | 65,0 | 12,4 |
Выплата вознаграждений | 97,2 | 36,9 | 35,4 | — 1,5 | 95,8 | 36,4 |
Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 97,2 | 36,9 | 35,4 | — 1,5 | 95,8 | 36,4 |
Текущие трансферты | 84 731,7 | 7 800,0 | 7 797,8 | — 2,8 | 100,0 | 9,2 |
Бюджетные субсидии | 41 709,5 | 2 135,4 | 2 15,4 | 0,0 | 100,0 | 5,1 |
Трансферты физическим лицам | 8 584,6 | 1 031,2 | 1 028,4 | — 2,8 | 99,7 | 12,0 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 33 619,8 | 3 819,8 | 3 819,8 | 0,0 | 100,0 | 11,4 |
Текущие трансферты за границу | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие текущие трансферты | 814,2 | 814,2 | 814,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | 151 696,5 | 10 878,7 | 9 237,1 | — 1 641,6 | 84,9 | 6,1 |
Приобретение основного капитала | 151 696,5 | 10 878,7 | 9 237,1 | — 1 641,6 | 84,9 | 6,1 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 35 076,9 | 2 957,7 | 2 924,5 | — 33,1 | 98,9 | 8,3 |
Капитальный ремонт основных средств | 1 670,8 | 97,0 | 50,0 | — 47,0 | 51,5 | 3,0 |
Капитальные затраты, направленные на развитие | 114 948,8 | 7 824,0 | 6 262,6 | — 1 561,4 | 80,0 | 5,4 |
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 2 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внутренние бюджетные кредиты | 2 569,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 8 706,6 | 2 871,0 | 2 871,0 | 0,0 | 100,0 | 33,0 |
Приобретение финансовых активов | 8 706,6 | 2 871,0 | 2 871,0 | 0,0 | 100,0 | 33,0 |
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 14 101,0 | 11 100,0 | 11 100,0 | 0,0 | 100,0 | 78,7 |
Погашение основного долга по внутренним займам | 14 101,0 | 11 100,0 | 11 100,0 | 0,0 | 100,0 | 78,7 |
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОЕКТАМ ГЧП | 5 192,1 | 1 647,0 | 1 447,0 | — 200,0 | 87,9 | 27,9 |
Исполнение в разрезе администраторов бюджетных программ представлено в таблице:
Исполнение расходов бюджета города Нур-Султан
на 1 марта 2020 года
(по администраторам бюджетных программ)
млн. тенге
Наименование | План
на 2020 год |
План
на 1 марта 2020г. |
Факт на
1 марта 2020г. |
Откл. от плана на отчетный период | % исполнения | |
к плану на отчетный период | к плану на год | |||||
РАСХОДЫ | 483 921,5 | 60 224,3 | 56 512,1 | — 3 712,1 | 93,8 | 11,7 |
в том числе: | ||||||
Аппарат маслихата | 137,0 | 20,0 | 18,5 | — 1,5 | 92,5 | 13,5 |
Аппарат акима города Нур-Султан | 2 396,3 | 209,7 | 179,7 | — 30,0 | 85,7 | 7,5 |
Аппарат акима районов в городе Нур-Султан | 38 133,4 | 4 690,2 | 4 446,6 | -243,5 | 94,8 | 11,7 |
Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан | 8 498,1 | 3 839,2 | 3 760,0 | — 79,2 | 97,9 | 44,2 |
Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан | 16 879,8 | 1 692,1 | 1 498,0 | — 194,1 | 88,5 | 8,9 |
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства | 43 413,1 | 1 844,2 | 1641,2 | — 203,0 | 89,0 | 3,8 |
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры | 51 559,6 | 3 804,2 | 3 788,0 | — 16,2 | 99,8 | 7,3 |
Управление охраны окружающей среды и природопользования | 4 543,1 | 341,9 | 339,6 | — 2,3 | 99,3 | 7,5 |
Управление контроля и качества городской среды | 1 017,4 | 99,4 | 81,5 | — 17,9 | 82,0 | 8,0 |
Управление по делам общественного развития | 3 045,8 | 218,8 | 212,7 | — 6,1 | 97,2 | 7,0 |
Управление общественного здравоохранения | 7 987,8 | 1 017,0 | 882,3 | — 134,7 | 86,8 | 11,0 |
Управление регенерации городской среды | 17 342,5 | 483,5 | 479,5 | — 4,1 | 99,2 | 2,8 |
Управление строительства и жилищной политики | 48 926,7 | 263,9 | 260,7 | — 3,3 | 98,8 | 0,5 |
Управление культуры и спорта | 16 380,2 | 1 660,4 | 1 548,7 | -111,7 | 93,3 | 9,5 |
Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства | 47 806,7 | 7 098,4 | 5 528,4 | -1 570,0 | 77,9 | 11,6 |
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2 086,5 | 416,5 | 152,2 | — 264,3 | 36,5 | 7,3 |
Управление стратегического и бюджетного планирования | 426,9 | 55,1 | 49,0 | — 6,1 | 89,0 | 11,5 |
Управление по развитию языков и архивного дела | 1 898,8 | 73,8 | 53,0 | — 20,8 | 71,8 | 2,8 |
Департамент внутренних дел города Нур-Султан | 12 548,5 | 1 198,2 | 1 160,5 | — 37,6 | 96,9 | 9,2 |
Управление финансов города Нур-Султан | 49 477,8 | 16 055,2 | 15 802,0 | — 253,2 | 98,4 | 31,9 |
Управление образования города Нур-Султан | 108 050,3 | 14 788,6 | 14 281,6 | — 507,0 | 96,6 | 13,2 |
Ревизионная комиссия города Нур-Султан | 291,3 | 41,2 | 35,8 | -5,4 | 86,8 | 12,3 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города Нур-Султан | 1 074,0 | 312,7 | 312,4 | -0,3 | 99,9 | 29,1 |
Исполнение расходов бюджета города Нур-Султан до бюджетных программ представлено в приложении к данному обзору исполнения бюджета.
Исполнение по расходам за отчетный период составило 56 512,1 млн.тенге или 93,8% к плану в сумме 60 224,2 млн.тенге. Не исполнено – 3 712,1 млн.тенге.
Основные причины неисполнения | Сумма,
млн.тенге |
НЕ ИСПОЛНЕНО ВСЕГО, в том числе: | — 3 712,1 |
— экономия по фонду оплаты труда, по результатам государственных закупок, прочая экономия | — 172,6
|
— нераспределенный остаток резерва МИО | — 248,6 |
НЕ ОСВОЕНО, из них по причинам: | — 3 290,9 |
— невыполнение договорных обязательств поставщиками товаров | — 1 080,5 |
— несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | — 81,9 |
— неэффективное управление бюджетной программой АБП | — 1 972,4 |
— прочие причины | — 156,1 |
Согласно информации Ревизионной комиссии по городу Нур-Султан информация об основных итогах деятельности Ревизионной комиссии будет предоставляться на ежеквартальной основе.
задать вопрос руководителю управления
Выпуск ценных бумаг
Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета
Декабрь 29, 2020